Palmarès et cotations Euronext Actions - Lettre N

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste Euronext Actions - Lettre N.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
NACON 0.5430 -1.63% 0.5480 0.5560 0.5300 100 387 59M 0.09%
NAI ORD SHARES 9.45 -0.53% 9.45 9.45 9.45 1 49M 0.00%
NAI TREAS SHARES - +0.00% - - - - - -
NAMR 0.419 -2.56% 0.427 0.427 0.400 1 782 2M 0.03%
NANOBIOTIX 3.302 -5.12% 3.388 3.586 3.272 124 093 156M 0.26%
NEDAP 54.0 -0.70% 53.6 54.6 53.6 5 018 361M 0.10%
NEOEN 39.52 -0.18% 39.50 39.64 39.50 124 493 6 041M 0.08%
NEOLIFE 0.0615 -0.81% 0.0590 0.0618 0.0590 38 702 6M 0.04%
NEOVACS 1.2100 +8.95% 1.1200 1.2300 1.0304 3 533 179 916 2.38%
NEPI ROCKCASTLE 7.25 +0.00% 7.25 7.25 7.25 265 5 165M 0.00%
NETGEM 0.968 +0.00% 0.968 0.968 0.950 4 779 34M 0.01%
NETMEDIA GROUP 1.7798 -0.55% 1.7892 1.7892 1.7000 203 6M 0.01%
NEUFCOUR-FIN. 7.30 +0.00% 7.30 7.30 7.30 20 3M 0.01%
NEURONES 43.80 -1.35% 44.40 44.45 43.65 3 085 1 063M 0.01%
NEW SOURCES ENERGY 0.0180 -5.26% 0.0180 0.0180 0.0180 7 330 1M 0.01%
NEWTREE 2.30 +0.00% 2.30 2.30 2.30 100 21M 0.00%
NEXANS 104.20 -1.61% 103.30 105.70 102.70 144 223 4 559M 0.33%
NEXITY 12.47 -3.56% 12.60 12.92 12.40 161 056 700M 0.29%
NEXTEDIA 0.425 -1.85% 0.430 0.430 0.417 13 060 17M 0.03%
NEXTENSA 36.05 -0.28% 36.20 36.50 35.70 2 031 367M 0.02%
NFL BIOSCIENCES 1.850 -1.60% 1.840 1.888 1.762 18 635 18M 0.19%
NHOA 1.244 +0.00% 1.242 1.248 1.242 17 317 343M 0.01%
NICOX 0.2940 -1.34% 0.2810 0.3000 0.2810 141 924 20M 0.21%
NICOX BSA 0.0177 +0.00% 0.0121 0.0177 0.0121 547 210 977 0.00%
NMC - +0.00% - - - - - -
NN GROUP 41.48 -0.69% 41.43 41.60 41.22 725 243 11 822M 0.25%
NOKIA 4.2670 -0.05% 4.2295 4.2670 4.2005 354 572 23 920M 0.01%
NORTEM BIOGROUP - +0.00% - - - - - -
NOS, SGPS 3.295 -0.15% 3.300 3.305 3.280 444 694 1 697M 0.09%
NOVABASE,SGPS 5.70 -0.87% 5.70 5.70 5.70 1 618 204M 0.00%