Palmarès et cotations Matières premières - Variation depuis la clôture de la veille

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste Matières premières - Variation depuis la clôture de la veille - Tri décroissant.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
LUMBER FULL0724 (LUMBER) 537.0 +2.10% 524.5 542.0 523.5 538 - -
WHEAT FULL0724 (WHEAT) 707.25 +1.40% 697.25 716.75 697.25 21 218 - -
SOYBEAN OIL FULL0724 (SOYBEAN OIL) 46.19 +0.83% 45.81 46.39 45.70 8 141 - -
LIVE CATTLE FULL0624 (LIVE CATTLE) 182.975 +0.83% 181.700 183.250 181.575 12 920 - -
CORN FULL0724 (CORN) 460.50 +0.55% 458.50 463.25 458.25 24 706 - -
FEEDER CATTLE FULL0824 (FEEDER CATTLE) 259.825 +0.52% 259.100 260.250 258.450 5 396 - -
SOYBEAN FULL0724 (SOYBEAN) 1 237.50 +0.10% 1 235.00 1 242.75 1 233.25 12 764 - -
SOYBEAN MEAL FULL0724 372.0 -0.10% 371.9 374.5 371.3 7 693 - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2 224.96 -0.28% 2 231.43 2 234.23 2 221.99 - - -
NATURAL GAS FULL0624 (NATURAL GAS) 2.657 -0.52% 2.665 2.677 2.611 15 277 - -
LEAN HOGS FULL0624 (LEAN HOGS) 96.400 -0.54% 96.200 96.925 95.750 13 990 - -
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2 407.93 -0.57% 2 421.80 2 426.61 2 405.66 278 149 - -
PLATINUM FULL0724 (PLATINUM) 1 054.10 -0.64% 1 063.60 1 069.10 1 052.40 8 984 - -
ULSD HEATING OIL FULL0624 (HEATING OIL) 2.4408 -0.87% 2.4587 2.4639 2.4300 1 790 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0724 (WTI CRUDE OIL) 77.92 -0.94% 78.21 78.37 77.35 60 365 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0724 (BRENT CRUDE OIL) 82.08 -0.97% 82.48 82.62 81.58 5 410 - -
MINI GASOLINE FULL0624 2.510 -1.18% 2.538 2.538 2.505 2 - -
RBOB GASOLINE FULL0624 (GASOL) 2.4760 -1.35% 2.5019 2.5087 2.4637 1 468 - -
ROUGH RICE FULL0724 (ROUGH RICE) 18.590 -1.38% 18.830 18.835 18.565 332 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 29.11 -1.39% 29.51 29.65 29.02 - - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 31.51 -1.65% 32.03 32.20 31.41 24 560 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 1 010.00 -1.97% 1 033.50 1 039.50 1 005.00 2 453 - -
CLASS III MILK FULL0624 (CLASS III MILK) 19.95 -2.59% 20.05 20.05 19.85 112 - -
COPPER FULL0724 (COPPER) 4.9615 -2.83% 5.1040 5.1330 4.9540 40 180 - -