Palmarès et cotations France Actions - Lettre I

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste France Actions - Lettre I - Tri décroissant.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
ITALY INNOVAZIONI - +0.00% - - - - - -
IT LINK 26.0 +0.80% 25.8 26.6 25.8 1 073 45M 0.10%
ISPD 3.16 -0.63% 3.18 3.18 3.16 79 47M 0.00%
IPSOS 45.40 -1.69% 46.26 46.44 45.34 37 013 1 961M 0.09%
IPSEN 113.3 +0.20% 113.4 114.3 112.9 45 657 9 496M 0.10%
IPOSA PROPERTIES - +0.00% - - - - - -
INVIBES ADVERTSING 1.940 +0.00% 1.935 2.120 1.910 3 314 9M 0.07%
INVENTIVA 2.120 +0.47% 2.120 2.150 2.120 10 785 203M 0.01%
INTRASENSE 0.258 +1.98% 0.252 0.258 0.241 2 905 14M 0.01%
INTEXA 2.70 +0.00% 2.70 2.70 2.70 1 3M 0.00%
INTERPARFUMS 39.75 -1.49% 40.35 40.40 39.75 21 193 3 026M 0.03%
INTEGRITAS VIAGER - +0.00% - - - - - -
INTEGRAGEN 0.650 -4.41% 0.675 0.700 0.610 67 721 4M 1.01%
INSTALLUX 346.0 +8.10% 346.0 346.0 346.0 4 97M 0.00%
INNOVATIVE RFK SPA 1.20 +0.00% 1.20 1.20 1.20 22 572 16M 0.17%
INNELEC MULTIMEDIA 3.570 +1.13% 3.510 3.570 3.510 1 155 11M 0.04%
INNATE PHARMA 1.912 +1.16% 1.880 1.928 1.880 20 835 158M 0.03%
INMOSUPA - +0.00% - - - - - -
INMARK - +0.00% - - - - - -
INFOTEL 44.3 +2.30% 43.3 44.4 43.3 793 307M 0.00%
IMPULSE FITNESS 7.00 +0.00% 7.00 7.00 7.00 22 61M 0.00%
IMPRIMERIE CHIRAT 5.80 +0.00% 5.80 5.80 5.80 1 5M 0.00%
IMPLANET 0.1240 +4.20% 0.1190 0.1390 0.1150 1 343 378 15M 1.08%
IMMOB.DASSAULT 51.6 -1.10% 52.2 52.2 51.6 183 354M 0.00%
IMMERSION 1.67 +0.00% 1.67 1.67 1.67 50 2M 0.00%
IMM.PARIS.PERLE - +0.00% - - - - - -
IMERYS 27.38 -2.00% 27.86 27.88 27.38 32 057 2 326M 0.04%
IMEON ENERGY - +0.00% - - - - - -
IKONISYS 1.49 +0.00% 1.48 1.49 1.44 2 885 20M 0.02%
IDSUD 191.05 +0.00% 191.10 191.10 191.05 47 71M 0.01%