UK AIM in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe S

Sie betrachten derzeit UK AIM in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe S - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
SOUND ENERGY ORD 1P 0,737 +22,83% 0,737 0,737 0,737 12.280 - -
SRT MARINE SYSTEMS ORD 0.1P 54,0 +17,40% 47,1 55,0 47,0 756.048 - -
SAREUM HOLDINGS ORD GBP 0.0125 12,92 +7,67% 12,50 13,00 12,25 385.114 - -
STRATEGIC MINERALS ORD 0.1P 0,347 +6,77% 0,347 0,347 0,347 43.165 - -
SIMEC ATLANTIS ENERGY LTD. ORD NPV (DI) 2,40 +4,35% 2,20 2,40 2,20 3.470 1.735M 0,00%
SKINBIOTHERAPEUTICS ORD 1P 23,9 +2,60% 23,5 23,9 23,5 82.240 - -
SEASCAPE ENERGY ASIA ORD 10P 32,8 +2,50% 32,8 32,8 32,8 20.000 - -
SYLVANIA PL CMN SHS USD0.01 (DI) 55,00 +1,85% 54,10 55,00 53,00 32.228 14.388M 0,01%
SUPREME ORD 10P 155,0 +1,30% 155,0 155,0 155,0 4 - -
SHIELD THERAPEUTICS ORD 1.5P 2,88 +1,05% 2,82 2,88 2,82 684.412 - -
SELKIRK GRP. ORD GBP0.001 2,44 +0,83% 2,44 2,44 2,44 100.000 - -
SHOE ZONE ORD 1P 94,5 +0,50% 93,0 94,5 92,0 5.746 - -
SPECTRA (UNRES) COM SHS USD0.01 (UNRES) 216 +0,47% 212 216 212 2.110 - -
SDI GRP. ORD 1P 51,0 +0,40% 51,0 51,0 51,0 200 5.332M 0,00%
SPRINGFIELD PROPERTIES ORD 0.125P 92,5 +0,30% 94,0 94,0 92,5 4.613 - -
SOVEREIGN METALS LIMITED ORD NPV (DI) 41,6 +0,20% 41,6 41,6 41,6 11.934 23.421M 0,00%
SILVER BULLET ORD GBP0.01 34,5 +0,00% 35,0 35,0 34,1 22.096 - -
STAR ENERGY GRP. ORD 0.002P 7,52 +0,00% 7,98 7,98 7,06 143.483 - -
SOUTHERN ENERGY CORP. SHS NPV (DI) 4,05 +0,00% 3,72 4,05 3,72 34.627 - -
SORTED GRP. HOLDINGS ORD 62.5P 31,0 +0,00% 31,0 31,0 31,0 - - -
SUTTON HARBOUR GRP. ORD 1P 7,25 +0,00% 7,25 7,25 7,25 - - -
SANCUS LENDING GRP. LIMITED ORD NPV 0,525 +0,00% 0,525 0,525 0,525 - - -
SOSANDAR ORD 0.1P 7,75 +0,00% 7,75 7,75 7,75 500.000 - -
SUNRISE RESOURCES ORD 0.001P 0,0190 +0,00% 0,0189 0,0190 0,0180 24.148.026 - -
SERINUS ENERGY ORD NPV 3,26 +0,00% 3,30 3,30 3,20 1.669.800 - -
SMARTTECH247 GRP. ORD GBP0.01 7,63 +0,00% 7,57 7,63 7,50 25.614 - -
STEPPE CEMENT LTD ORD NPV 15,50 +0,00% 15,05 15,50 15,05 1.089 - -
STAFFLINE GRP. ORD 10P 32,5 +0,00% 32,3 32,5 32,3 776 - -
SPECTRA (DI/ S) SPSC 250 +0,00% 250 250 250 - - -
STRIP TINNING HOLDINGS ORD 1P 19,0 +0,00% 19,0 19,0 19,0 1.579 - -