ITRON INC. quotes and chart
Current price: | 104.23 USD |
Change (%): | -2.92% |
Change: | -3.13 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 107.36 |
Open: | 104.95 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Open |
Volume: | 35,479 |
Exchanged capital: | 0.079% |
Issued capital: | 44,962,800 |
Capitalization: | 4,686M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 105.57 | 105.90 | 107.47 | 107.36 | 104.23 |
Change (%) | -0.04% | +0.31% | +1.48% | -0.10% | -2.92% |
Change | -0.04 | +0.33 | +1.57 | -0.11 | -3.13 |
Open | 106.23 | 105.66 | 107.42 | 107.48 | 104.95 |
Volume | 426,591 | 249,107 | 221,715 | 472,030 | 35,479 |
High | 106.23 | 107.09 | 108.66 | 109.08 | 105.52 |
Low | 103.81 | 105.44 | 106.92 | 106.84 | 104.23 |
High/Low range | 2.42 | 1.65 | 1.74 | 2.24 | 1.29 |
5 days change : -1.31% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -2.92% | 105.52 | 104.23 | 1.29 | 35,479 |
January 1st | -4.01% | 111.39 | 100.13 | 11.26 | 416,228 |
5 days | -1.31% | 109.08 | 104.23 | 4.85 | 346,872 |
1 month | -3.96% | 111.39 | 100.13 | 11.26 | 435,222 |
6 months | +3.05% | 124.90 | 93.89 | 31.01 | 482,112 |
1 year | +41.98% | 124.90 | 71.00 | 53.90 | 521,809 |
3 years | +73.11% | 124.90 | 39.38 | 85.52 | 396,335 |
5 years | +27.50% | 124.90 | 39.38 | 85.52 | 384,066 |
10 years | +177.21% | 124.90 | 27.93 | 96.97 | 325,630 |
15 years | +65.92% | 124.90 | 26.90 | 98.00 | 350,961 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 106.69 |
MA20 | 106.53 |
MA50 | 110.87 |
MA100 | 109.36 |
Price / MA7 | -2.31% |
Price / MA20 | -2.16% |
Price / MA50 | -5.99% |
Price / MA100 | -4.69% |
Opening hours (GMT -5 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |