ADDUS HOMECARE CORP.

100.58
USD
(+1.05%)
04/25/2025 - 19:59
Closed 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Open: | 99.09 |
Change: | +1.04 |
Volume: | 97,408 |
Low: | 98.96 |
High: | 100.78 |
High / Low range: | 1.82 |
Type: | Stocks |
Ticker: | ADUS |
ISIN: |
ADDUS HOMECARE CORP. quotes and chart
Current price: | 100.58 USD |
Change (%): | +1.05% |
Change: | +1.04 |
Date - Hour: | 04/25/2025 - 19:59 |
Previous close: | 99.54 |
Open: | 99.09 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 97,408 |
Exchanged capital: | 0.538% |
Issued capital: | 18,100,300 |
Capitalization: | 1,821M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
04/21/2025 | 04/22/2025 | 04/23/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 97.28 | 98.04 | 98.86 | 99.54 | 100.58 |
Change (%) | -3.92% | +0.78% | +0.84% | +0.69% | +1.05% |
Change | -3.97 | +0.76 | +0.82 | +0.68 | +1.04 |
Open | 101.17 | 98.50 | 98.88 | 99.56 | 99.09 |
Volume | 193,197 | 146,359 | 148,214 | 113,998 | 97,408 |
High | 101.22 | 99.71 | 101.25 | 99.75 | 100.78 |
Low | 97.15 | 96.87 | 98.56 | 98.56 | 98.96 |
High/Low range | 4.07 | 2.85 | 2.69 | 1.19 | 1.82 |
5 days change : +3.39% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +1.05% | 100.78 | 98.96 | 1.82 | 97,408 |
January 1st | -19.76% | 136.72 | 88.96 | 47.76 | 214,288 |
5 days | +3.39% | 100.78 | 98.56 | 2.22 | 105,703 |
1 month | +2.84% | 103.10 | 94.86 | 8.24 | 238,507 |
6 months | -21.40% | 136.72 | 88.96 | 47.76 | 189,026 |
1 year | +6.39% | 136.72 | 88.96 | 47.76 | 162,414 |
3 years | +19.17% | 136.72 | 73.66 | 63.07 | 122,942 |
5 years | +26.53% | 136.72 | 68.57 | 68.15 | 114,796 |
10 years | +258.70% | 136.72 | 15.33 | 121.39 | 103,394 |
15 years | +1,911.60% | 136.72 | 2.80 | 133.92 | 88,955 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 99.51 |
MA20 | 99.58 |
MA50 | 98.81 |
MA100 | 112.32 |
Price / MA7 | +1.08% |
Price / MA20 | +1.00% |
Price / MA50 | +1.79% |
Price / MA100 | -10.45% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day | |
06/19/2026 | All day |