ADDUS HOMECARE CORP.
126,27
USD
(-)
Vorbörse 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Eröffnung: | 131,39 |
Veränderung: | -5,92 |
Volumen: | 164.096 |
Tief: | 126,06 |
Hoch: | 131,39 |
Hoch - Tief: | 5,33 |
Typ: | Aktien |
Ticker: | ADUS |
ISIN: |
ADDUS HOMECARE CORP. Kurse und Chart
Kurs: | 126,27 USD |
Veränderung (%): | -4,48% |
Veränderung: | -5,92 |
Datum - Zeit: | |
Vortag: | 132,19 |
Eröffnung: | 131,39 |
Typ: | Aktien |
Markt: | NASDAQ Aktien - Vorbörse |
Volumen: | 164.096 |
Ausgetauschtes Kapital: | 0.907% |
Gezeichnetes Kapital: | 18.100.300 |
Kapitalisierung: | 2.286M USD |
Kurse: 5 Tage 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Letzter | 127,11 | 130,62 | 132,81 | 132,19 | 126,27 |
Veränderung (%) | -4,18% | +2,76% | +1,68% | -0,47% | -4,48% |
Veränderung | -5,55 | +3,51 | +2,19 | -0,62 | -5,92 |
Eröffnung | 132,46 | 126,86 | 130,11 | 132,81 | 131,39 |
Volumen | 180.448 | 132.235 | 109.234 | 193.950 | 164.096 |
Hoch | 132,46 | 130,70 | 133,41 | 134,64 | 131,39 |
Tief | 125,82 | 126,44 | 130,11 | 130,08 | 126,06 |
Hoch - Tief | 6,64 | 4,26 | 3,30 | 4,56 | 5,33 |
5 Tage +/- : -0,66% |
Historische Daten 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
Zeitraum | Veränderung (%) | Hoch | Tief | Hoch - Tief | Durchschnittliches Volumen |
---|---|---|---|---|---|
Heute | -4,48% | 131,39 | 126,06 | 5,33 | 164.096 |
1. Januar | +0,73% | 136,72 | 123,79 | 12,93 | 140.515 |
5 Tage | -0,66% | 134,64 | 126,06 | 8,58 | 151.592 |
1 Monat | -1,54% | 136,72 | 123,79 | 12,93 | 137.658 |
6 Monate | +2,94% | 136,72 | 114,97 | 21,75 | 131.878 |
1 Jahr | +41,96% | 136,72 | 85,94 | 50,78 | 137.433 |
3 Jahre | +65,73% | 136,72 | 68,57 | 68,15 | 110.742 |
5 Jahre | +29,30% | 136,72 | 43,13 | 93,60 | 111.804 |
10 Jahre | +453,82% | 136,72 | 15,33 | 121,39 | 99.376 |
15 Jahre | +1.331,63% | 136,72 | 2,80 | 133,92 | 86.254 |
Technische Indikatoren 15-min zeitverzögert - NASDAQ Aktien
G.D.7 | 131,08 |
G.D.20 | 128,73 |
G.D.50 | 126,04 |
G.D.100 | 127,66 |
Kurs / G.D.7 | -3,67% |
Kurs / G.D.20 | -1,91% |
Kurs / G.D.50 | +0,18% |
Kurs / G.D.100 | -1,09% |
Handelszeiten (GMT -5 - US/Eastern)
Tag | Öffnung | Schließen |
---|---|---|
Montag | 09:30 | 16:00 |
Dienstag | 09:30 | 16:00 |
Mittwoch | 09:30 | 16:00 |
Donnerstag | 09:30 | 16:00 |
Freitag | 09:30 | 16:00 |
Börsenschließung | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Den ganzen Tag | ||
Den ganzen Tag |