GOPRO INC.

4,197.65
USD
(-0.08%)
04/17/2025 - 15:35
Closed 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Open: | 4,192.19 |
Change: | -3.33 |
Volume: | 171,631 |
Low: | 4,159.53 |
High: | 4,199.92 |
High / Low range: | 40.39 |
Type: | Stocks |
Ticker: | GPRO |
ISIN: |
GOPRO INC. quotes and chart
Current price: | 4,197.65 USD |
Change (%): | -0.08% |
Change: | -3.33 |
Date - Hour: | 04/17/2025 - 15:35 |
Previous close: | 0.5255 |
Open: | 4,192.19 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 171,631 |
Exchanged capital: | 0.00% |
Issued capital: | 0 |
Capitalization: | USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
04/14/2025 | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/21/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 0.5111 | 0.5234 | 0.5233 | 0.5255 | 4,197.65 |
Change (%) | +3.13% | +2.41% | -0.02% | +0.42% | -0.08% |
Change | +0.0155 | +0.0123 | -0.0001 | +0.0022 | -3.33 |
Open | 0.5100 | 0.5159 | 0.5196 | 0.5275 | 4,192.19 |
Volume | 4,735,858 | 2,597,243 | 4,582,933 | 1,881,858 | 171,631 |
High | 0.5558 | 0.5286 | 0.5493 | 0.5432 | 4,199.92 |
Low | 0.5000 | 0.5015 | 0.5110 | 0.5139 | 4,159.53 |
High/Low range | 0.0558 | 0.0271 | 0.0383 | 0.0293 | 40.39 |
5 days change : - |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -5.96% | 0.5244 | 0.4827 | 0.0417 | 1,379,882 |
January 1st | -54.66% | 1.1850 | 0.3980 | 0.7870 | 4,062,024 |
5 days | - | - | - | - | - |
1 month | -41.24% | 0.8639 | 0.3980 | 0.4659 | 4,916,437 |
6 months | -62.28% | 1.6900 | 0.3980 | 1.2920 | 3,169,497 |
1 year | -70.93% | 1.9800 | 0.3980 | 1.5820 | 2,362,166 |
3 years | -94.40% | 9.4200 | 0.3980 | 9.0220 | 1,910,648 |
5 years | -82.00% | 13.7900 | 0.3980 | 13.3920 | 2,595,933 |
10 years | -98.89% | 65.4900 | 0.3980 | 65.0920 | 4,023,978 |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 0.5078 |
MA20 | 0.5882 |
MA50 | 0.6998 |
MA100 | 0.9111 |
Price / MA7 | -2.68% |
Price / MA20 | -15.98% |
Price / MA50 | -29.38% |
Price / MA100 | -45.76% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day | |
06/19/2026 | All day |