GOPRO INC.
1.05
USD
(-)
Fermé Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Ouverture: | 1.07 |
Variation: | -0.02 |
Volume: | 1 125 147 |
+ Bas: | 1.05 |
+ Haut: | 1.08 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.03 |
Type: | Actions |
Ticker: | GPRO |
ISIN: |
Cotations et graphique GOPRO INC.
Cours actuel: | 1.05 USD |
Variation (%): | -1.87% |
Variation: | -0.02 |
Date - Heure: | |
Clôture précédente: | 1.07 |
Ouverture: | 1.07 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NASDAQ |
Fermé | |
Volume: | 1 125 147 |
Capital échangé: | 0.724% |
Capital émis: | 155 367 894 |
Capitalisation: | 163M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Dernier | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
Variation (%) | -0.93% | -1.87% | +0.95% | +0.94% | -1.87% |
Variation | -0.01 | -0.02 | +0.01 | +0.01 | -0.02 |
Ouverture | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
Volume | 1 558 730 | 1 080 351 | 1 487 922 | 1 116 657 | 1 125 147 |
+ Haut | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
+ Bas | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Variation sur 5 jours : -2.78% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | -1.87% | 1.08 | 1.05 | 0.03 | 1 125 147 |
1er janvier | -3.67% | 1.19 | 1.03 | 0.16 | 1 344 867 |
5 jours | -2.78% | 1.08 | 1.04 | 0.04 | 1 228 310 |
1 mois | -9.48% | 1.19 | 1.03 | 0.16 | 1 435 645 |
6 mois | -37.13% | 1.69 | 1.03 | 0.66 | 1 447 511 |
1 an | -66.88% | 3.39 | 1.03 | 2.36 | 1 726 312 |
3 ans | -89.94% | 10.11 | 1.03 | 9.08 | 1 767 707 |
5 ans | -75.52% | 13.79 | 1.03 | 12.76 | 2 630 799 |
10 ans | -97.79% | 65.49 | 1.03 | 64.46 | 4 069 136 |
15 ans | - | - | - | - | - |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NASDAQ
MM7 | 1.07 |
MM20 | 1.10 |
MM50 | 1.20 |
MM100 | 1.26 |
Cours / MM7 | -1.87% |
Cours / MM20 | -4.55% |
Cours / MM50 | -12.50% |
Cours / MM100 | -16.67% |
Heures d'ouverture (GMT -5 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
Toute la journée | ||
Toute la journée |