RIGETTI COMPUTING INC.

0.647600
USD
(-0.66%)
03/29/2025 - 04:17
Open 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Open: | 0.651900 |
Change: | -0.004300 |
Volume: | 5,869 |
Low: | 0.637500 |
High: | 0.657300 |
High / Low range: | 0.019800 |
Type: | Stocks |
Ticker: | RGTI |
ISIN: |
RIGETTI COMPUTING INC. quotes and chart
Current price: | 0.647600 USD |
Change (%): | -0.66% |
Change: | -0.004300 |
Date - Hour: | 03/29/2025 - 04:17 |
Previous close: | 8.47 |
Open: | 0.651900 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Open |
Volume: | 5,869 |
Exchanged capital: | 0% |
Issued capital: | 35,230,631,106 |
Capitalization: | 22,815M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
03/24/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 03/27/2025 | 03/28/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 9.78 | 9.82 | 9.18 | 8.47 | 0.647600 |
Change (%) | +7.83% | +0.41% | -6.52% | -7.73% | -0.66% |
Change | +0.71 | +0.04 | -0.64 | -0.71 | -0.004300 |
Open | 9.43 | 9.56 | 9.89 | 9.02 | 0.651900 |
Volume | 46,779,834 | 36,323,097 | 42,065,784 | 28,869,360 | 5,869 |
High | 9.83 | 10.02 | 10.31 | 9.19 | 0.657300 |
Low | 9.28 | 9.47 | 9.09 | 8.41 | 0.637500 |
High/Low range | 0.55 | 0.55 | 1.22 | 0.78 | 0.019800 |
5 days change : -1.22% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -3.78% | 8.42 | 7.78 | 0.64 | 28,049,044 |
January 1st | -46.59% | 21.42 | 5.95 | 15.47 | 111,888,013 |
5 days | -10.14% | 10.31 | 7.78 | 2.53 | 35,752,747 |
1 month | +1.49% | 11.40 | 7.03 | 4.38 | 61,304,925 |
6 months | +905.92% | 21.42 | 0.73 | 20.70 | 91,396,360 |
1 year | +432.68% | 21.42 | 0.66 | 20.76 | 47,367,341 |
3 years | +17.61% | 21.42 | 0.36 | 21.06 | 17,729,310 |
5 years | - | - | - | - | - |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 9.07 |
MA20 | 9.06 |
MA50 | 10.71 |
MA100 | 8.73 |
Price / MA7 | -10.14% |
Price / MA20 | -10.04% |
Price / MA50 | -23.90% |
Price / MA100 | -6.64% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
04/18/2025 | All day | |
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day | |
06/19/2026 | All day |