CADENCE BANK

0.774
USD
(+18.53%)
03/26/2025 - 17:29
Closed 15 min delayed data - NYSE Stocks
Open: | 0.643 |
Change: | +0.121 |
Volume: | 118 |
Low: | 0.605 |
High: | 0.774 |
High / Low range: | 0.169 |
Type: | Stocks |
Ticker: | CADE |
ISIN: |
CADENCE BANK quotes and chart
Current price: | 0.774 USD |
Change (%): | +18.53% |
Change: | +0.121 |
Date - Hour: | 03/26/2025 - 17:29 |
Previous close: | 31.15 |
Open: | 0.643 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NYSE Stocks - Closed |
Volume: | 118 |
Exchanged capital: | 0.00% |
Issued capital: | 1 |
Capitalization: | 1 USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NYSE Stocks
03/20/2025 | 03/21/2025 | 03/24/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 30.13 | 30.32 | 31.34 | 31.15 | 0.774 |
Change (%) | -1.73% | +0.63% | +3.36% | -0.61% | +18.53% |
Change | -0.53 | +0.19 | +1.02 | -0.19 | +0.121 |
Open | 30.21 | 29.97 | 30.84 | 31.33 | 0.643 |
Volume | 998,700 | 3,357,179 | 1,575,889 | 891,329 | 118 |
High | 30.92 | 30.38 | 31.52 | 31.69 | 0.774 |
Low | 30.09 | 29.60 | 30.55 | 31.07 | 0.605 |
High/Low range | 0.83 | 0.78 | 0.97 | 0.62 | 0.169 |
5 days change : +18.89% |
Historical data 15 min delayed data - NYSE Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -0.39% | 31.72 | 30.89 | 0.83 | 798,528 |
January 1st | -9.93% | 36.53 | 28.90 | 7.63 | 1,225,212 |
5 days | +2.99% | 31.72 | 30.55 | 1.17 | 1,233,609 |
1 month | -4.55% | 33.48 | 28.90 | 4.58 | 1,375,071 |
6 months | -1.90% | 40.20 | 28.90 | 11.30 | 1,197,146 |
1 year | +12.06% | 40.20 | 26.16 | 14.04 | 1,234,463 |
3 years | +2.95% | 40.20 | 16.95 | 23.25 | 1,307,675 |
5 years | +350.36% | 40.20 | 4.63 | 35.57 | 1,351,940 |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NYSE Stocks
MA7 | 30.70 |
MA20 | 30.53 |
MA50 | 32.87 |
MA100 | 34.30 |
Price / MA7 | +1.07% |
Price / MA20 | +1.64% |
Price / MA50 | -5.60% |
Price / MA100 | -9.53% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
04/18/2025 | All day | |
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day |