EZCORP INC. NON-VOTING

16.01
USD
(+1.59%)
04/22/2025 - 18:38
Open 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Open: | 16.02 |
Change: | +0.25 |
Volume: | 556,284 |
Low: | 15.82 |
High: | 16.10 |
High / Low range: | 0.28 |
Type: | Stocks |
Ticker: | EZPW |
ISIN: |
EZCORP INC. NON-VOTING quotes and chart
Current price: | 16.01 USD |
Change (%): | +1.59% |
Change: | +0.25 |
Date - Hour: | 04/22/2025 - 18:38 |
Previous close: | 15.76 |
Open: | 16.02 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Open |
Volume: | 556,284 |
Exchanged capital: | 1.016% |
Issued capital: | 54,739,887 |
Capitalization: | 876M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
04/14/2025 | 04/15/2025 | 04/16/2025 | 04/17/2025 | 04/22/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 15.59 | 15.76 | 15.80 | 15.76 | 16.01 |
Change (%) | -0.45% | +1.09% | +0.25% | -0.25% | +1.59% |
Change | -0.07 | +0.17 | +0.04 | -0.04 | +0.25 |
Open | 15.83 | 15.62 | 15.76 | 15.81 | 16.02 |
Volume | 947,814 | 1,111,405 | 1,292,276 | 1,171,501 | 556,284 |
High | 15.89 | 15.92 | 16.06 | 16.01 | 16.10 |
Low | 15.55 | 15.62 | 15.72 | 15.80 | 15.82 |
High/Low range | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.21 | 0.28 |
5 days change : - |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +1.59% | 16.10 | 15.82 | 0.28 | 556,284 |
January 1st | +31.02% | 16.35 | 11.60 | 4.75 | 870,605 |
5 days | - | - | - | - | - |
1 month | +12.35% | 16.35 | 14.10 | 2.25 | 1,687,963 |
6 months | +39.34% | 16.35 | 11.13 | 5.22 | 716,970 |
1 year | +42.95% | 16.35 | 9.66 | 6.70 | 604,546 |
3 years | +123.29% | 16.35 | 6.77 | 9.58 | 540,100 |
5 years | +229.42% | 16.35 | 4.34 | 12.01 | 500,736 |
10 years | +73.27% | 16.35 | 2.44 | 13.91 | 508,654 |
15 years | -29.35% | 38.66 | 2.44 | 36.22 | 486,056 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 15.78 |
MA20 | 15.39 |
MA50 | 14.38 |
MA100 | 13.32 |
Price / MA7 | +1.46% |
Price / MA20 | +4.03% |
Price / MA50 | +11.34% |
Price / MA100 | +20.20% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day | |
06/19/2026 | All day |