ERICSSON ADS
8.66
USD
(+2.36%)
03/07/2025 - 20:59
Closed 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Open: | 8.57 |
Change: | +0.20 |
Volume: | 22,638,052 |
Low: | 8.54 |
High: | 8.67 |
High / Low range: | 0.13 |
Type: | Stocks |
Ticker: | ERIC |
ISIN: |
ERICSSON ADS quotes and chart
Current price: | 8.66 USD |
Change (%): | +2.36% |
Change: | +0.20 |
Date - Hour: | 03/07/2025 - 20:59 |
Previous close: | 8.46 |
Open: | 8.57 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 22,638,052 |
Exchanged capital: | 0.682% |
Issued capital: | 3,318,839,272 |
Capitalization: | 28,741M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
03/03/2025 | 03/04/2025 | 03/05/2025 | 03/06/2025 | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 8.30 | 8.21 | 8.63 | 8.46 | 8.66 |
Change (%) | +0.73% | -1.08% | +5.12% | -1.97% | +2.36% |
Change | +0.06 | -0.09 | +0.42 | -0.17 | +0.20 |
Open | 8.37 | 8.18 | 8.45 | 8.59 | 8.57 |
Volume | 29,173,180 | 27,252,718 | 25,192,307 | 19,812,239 | 22,638,052 |
High | 8.49 | 8.31 | 8.64 | 8.61 | 8.67 |
Low | 8.24 | 8.09 | 8.43 | 8.42 | 8.54 |
High/Low range | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.13 |
5 days change : +5.10% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +2.36% | 8.67 | 8.54 | 0.13 | 22,638,052 |
January 1st | +7.44% | 8.90 | 7.35 | 1.55 | 18,243,442 |
5 days | +5.10% | 8.67 | 8.42 | 0.25 | 22,547,532 |
1 month | +14.40% | 8.67 | 7.60 | 1.07 | 17,922,232 |
6 months | +19.95% | 8.90 | 7.16 | 1.74 | 16,987,061 |
1 year | +55.76% | 8.90 | 4.77 | 4.13 | 16,835,456 |
3 years | +8.25% | 9.80 | 4.33 | 5.47 | 12,266,402 |
5 years | +13.80% | 15.32 | 4.33 | 10.99 | 10,472,766 |
10 years | -30.55% | 15.32 | 4.33 | 10.99 | 7,842,207 |
15 years | -18.53% | 15.44 | 4.33 | 11.11 | 6,759,811 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 8.39 |
MA20 | 8.08 |
MA50 | 8.06 |
MA100 | 8.15 |
Price / MA7 | +3.22% |
Price / MA20 | +7.18% |
Price / MA50 | +7.44% |
Price / MA100 | +6.26% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
04/18/2025 | All day | |
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day | |
06/19/2026 | All day |