MBIA INC.
5.01
USD
(-4.75%)
03/28/2025 - 19:59
Closed 15 min delayed data - NYSE Stocks
Open: | 5.22 |
Change: | -0.25 |
Volume: | 235,572 |
Low: | 4.93 |
High: | 5.26 |
High / Low range: | 0.33 |
Type: | Stocks |
Ticker: | MBI |
ISIN: |
MBIA INC. quotes and chart
Current price: | 5.01 USD |
Change (%): | -4.75% |
Change: | -0.25 |
Date - Hour: | 03/28/2025 - 19:59 |
Previous close: | 5.26 |
Open: | 5.22 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NYSE Stocks - Closed |
Volume: | 235,572 |
Exchanged capital: | 0.462% |
Issued capital: | 51,028,200 |
Capitalization: | 256M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NYSE Stocks
03/21/2025 | 03/24/2025 | 03/25/2025 | 03/26/2025 | 03/28/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 5.46 | 5.35 | 5.28 | 5.26 | 5.01 |
Change (%) | -1.44% | -2.02% | -1.31% | -0.38% | -4.75% |
Change | -0.08 | -0.11 | -0.07 | -0.02 | -0.25 |
Open | 5.47 | 5.54 | 5.33 | 5.28 | 5.22 |
Volume | 377,711 | 173,743 | 192,982 | 232,319 | 235,572 |
High | 5.54 | 5.58 | 5.47 | 5.42 | 5.26 |
Low | 5.40 | 5.34 | 5.20 | 5.01 | 4.93 |
High/Low range | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.33 |
5 days change : -8.24% |
Historical data 15 min delayed data - NYSE Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -4.75% | 5.26 | 4.93 | 0.33 | 235,572 |
January 1st | -22.45% | 7.46 | 4.93 | 2.53 | 408,783 |
5 days | -8.24% | 5.58 | 4.93 | 0.65 | 199,681 |
1 month | -28.63% | 6.09 | 4.93 | 1.16 | 372,656 |
6 months | +39.94% | 7.46 | 3.28 | 4.18 | 446,740 |
1 year | -25.89% | 7.46 | 3.22 | 4.24 | 448,055 |
3 years | -66.35% | 16.68 | 3.22 | 13.46 | 456,508 |
5 years | -33.38% | 17.90 | 3.22 | 14.68 | 503,337 |
10 years | -41.74% | 17.90 | 3.22 | 14.68 | 1,178,398 |
15 years | -14.94% | 17.90 | 3.22 | 14.68 | 1,932,832 |
Technical indicators 15 min delayed data - NYSE Stocks
MA7 | 5.36 |
MA20 | 5.38 |
MA50 | 6.18 |
MA100 | 6.10 |
Price / MA7 | -6.53% |
Price / MA20 | -6.88% |
Price / MA50 | -18.93% |
Price / MA100 | -17.87% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
04/18/2025 | All day | |
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day |