MBIA INC.
4.66
USD
(+0.65%)
24/04/2025 - 18:20
Ouvert Temps différé 15min - Actions NYSE
Ouverture: | 4.63 |
Variation: | +0.03 |
Volume: | 60 577 |
+ Bas: | 4.60 |
+ Haut: | 4.70 |
Ecart + Bas / + Haut: | 0.10 |
Type: | Actions |
Ticker: | MBI |
ISIN: |
Cotations et graphique MBIA INC.
Cours actuel: | 4.66 USD |
Variation (%): | +0.65% |
Variation: | +0.03 |
Date - Heure: | 24/04/2025 - 18:20 |
Clôture précédente: | 4.63 |
Ouverture: | 4.63 |
Eligible PEA: | Non |
Eligible PEA-PME: | Non |
SRD: | Non |
Type d'instrument financier: | Actions |
Marché: | Actions NYSE - Ouvert |
Volume: | 60 577 |
Capital échangé: | 0.119% |
Capital émis: | 51 028 200 |
Capitalisation: | 238M USD |
Cotations sur 5 jours Temps différé 15min - Actions NYSE
16/04/2025 | 17/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 24/04/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Dernier | 3.98 | 4.38 | 4.26 | 4.63 | 4.66 |
Variation (%) | -2.69% | +10.05% | -2.74% | +8.69% | +0.65% |
Variation | -0.11 | +0.40 | -0.12 | +0.37 | +0.03 |
Ouverture | 4.03 | 3.98 | 4.33 | 4.34 | 4.63 |
Volume | 228 964 | 416 290 | 239 882 | 316 964 | 60 577 |
+ Haut | 4.06 | 4.38 | 4.38 | 4.62 | 4.70 |
+ Bas | 3.95 | 3.98 | 4.14 | 4.34 | 4.60 |
Ecart +Bas/+Haut | 0.11 | 0.40 | 0.24 | 0.28 | 0.10 |
Variation sur 5 jours : +6.39% |
Données historiques Temps différé 15min - Actions NYSE
Période | Variation (%) | + Haut | + Bas | Ecart + Bas / + Haut | Volume moyen |
---|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui | +0.65% | 4.70 | 4.60 | 0.10 | 60 577 |
1er janvier | -27.86% | 7.46 | 3.86 | 3.60 | 406 503 |
5 jours | +6.39% | 4.70 | 4.14 | 0.56 | 278 423 |
1 mois | -14.65% | 5.47 | 3.86 | 1.61 | 380 618 |
6 mois | +24.93% | 7.46 | 3.40 | 4.06 | 474 951 |
1 an | -25.91% | 7.46 | 3.22 | 4.24 | 451 552 |
3 ans | -61.10% | 14.48 | 3.22 | 11.26 | 457 309 |
5 ans | -37.78% | 17.90 | 3.22 | 14.68 | 496 681 |
10 ans | -48.57% | 17.90 | 3.22 | 14.68 | 1 170 443 |
15 ans | -55.53% | 17.90 | 3.22 | 14.68 | 1 858 227 |
Indicateurs techniques Temps différé 15min - Actions NYSE
MM7 | 4.37 |
MM20 | 4.46 |
MM50 | 5.39 |
MM100 | 5.92 |
Cours / MM7 | +6.64% |
Cours / MM20 | +4.48% |
Cours / MM50 | -13.54% |
Cours / MM100 | -21.28% |
Heures d'ouverture (GMT -4 - US/Eastern)
Jour | Ouverture | Fermeture |
---|---|---|
Lundi | 09:30 | 16:00 |
Mardi | 09:30 | 16:00 |
Mercredi | 09:30 | 16:00 |
Jeudi | 09:30 | 16:00 |
Vendredi | 09:30 | 16:00 |
Fermetures exceptionnelles | ||
26/05/2025 | Toute la journée | |
19/06/2025 | Toute la journée | |
03/07/2025 | 13:00 | |
04/07/2025 | Toute la journée | |
01/09/2025 | Toute la journée | |
27/11/2025 | Toute la journée | |
28/11/2025 | 13:00 | |
24/12/2025 | 13:00 | |
25/12/2025 | Toute la journée |