ORTHOFIX MEDICAL INC. quotes and chart
Current price: | 17.26 USD |
Change (%): | -1.43% |
Change: | -0.25 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 17.51 |
Open: | 17.63 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Preopen |
Volume: | 285,829 |
Exchanged capital: | 0.748% |
Issued capital: | 38,214,200 |
Capitalization: | 660M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 18.10 | 17.95 | 18.15 | 17.51 | 17.26 |
Change (%) | -2.11% | -0.83% | +1.11% | -3.53% | -1.43% |
Change | -0.39 | -0.15 | +0.20 | -0.64 | -0.25 |
Open | 18.40 | 18.21 | 18.03 | 19.00 | 17.63 |
Volume | 108,970 | 140,292 | 204,823 | 523,481 | 285,829 |
High | 18.40 | 18.21 | 18.36 | 20.48 | 18.02 |
Low | 18.05 | 17.72 | 17.61 | 16.93 | 16.78 |
High/Low range | 0.35 | 0.49 | 0.75 | 3.56 | 1.24 |
5 days change : -4.64% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -1.43% | 18.02 | 16.78 | 1.24 | 285,829 |
January 1st | -1.15% | 20.48 | 16.53 | 3.96 | 174,443 |
5 days | -4.64% | 20.48 | 16.78 | 3.70 | 364,152 |
1 month | -5.94% | 20.48 | 16.78 | 3.70 | 142,452 |
6 months | -0.35% | 20.73 | 14.73 | 6.00 | 225,368 |
1 year | +28.23% | 20.73 | 12.08 | 8.65 | 271,394 |
3 years | -47.86% | 36.13 | 9.58 | 26.55 | 324,919 |
5 years | -52.70% | 48.50 | 9.58 | 38.93 | 238,382 |
10 years | -46.40% | 68.09 | 9.58 | 58.52 | 185,210 |
15 years | -49.37% | 68.09 | 9.58 | 58.52 | 166,146 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 18.01 |
MA20 | 18.29 |
MA50 | 17.95 |
MA100 | 17.66 |
Price / MA7 | -4.16% |
Price / MA20 | -5.63% |
Price / MA50 | -3.84% |
Price / MA100 | -2.27% |
Opening hours (GMT -5 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |