UK Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe P

Sie betrachten derzeit UK Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Vorherige enge Änderung - Buchstabe P - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
PYX RESOURCES LIMITED ORD NPV (DI) 10,48 +4,80% 9,98 10,48 9,98 169.608 - -
PORVAIR ORD 2P 700 +4,48% 648 700 648 17.076 - -
PENSANA ORD GBP 0.001 22,6 +2,70% 22,1 23,9 22,1 725.511 - -
PETRA DIAMONDS LTD. ORD GBP0.0005 (DI) 43,0 +2,60% 42,6 43,4 40,9 226.053 - -
PHAROS ENERGY ORD 5P 24,0 +1,70% 25,0 25,0 23,1 136.558 - -
POD POINT GRP. HOLDINGS ORD GBP0.001 22,23 +1,60% 22,16 23,00 21,90 5.382.716 - -
PCGH ZDP ZDP 0.01P 123 +1,24% 123 123 123 - - -
PICTON PROPERTY INCOME LD ORD NPV 65,9 +1,10% 65,0 66,3 64,9 615.516 - -
PURETECH HEALTH ORD 1P 228,5 +1,10% 225,5 232,0 224,5 230.249 - -
PINEWOOD TECHNOLOGIES GRP. ORD GBP1.00 345,00 +0,58% 355,00 355,00 343,00 836.505 - -
PENNON GRP. ORD 61 1/20P 596,0 +0,50% 595,5 611,5 588,0 1.115.888 - -
PROCOOK GRP. ORD 1P 24,5 +0,00% 24,8 25,0 24,5 607 - -
PUMA ALPHA VCT ORD 1P 113 +0,00% 113 113 113 - - -
PENNPETRO ENERGY ORD 1P 0,800 +0,00% 0,750 0,800 0,750 251.172 - -
PENSIONBEE GRP. ORD GBP0.001 145,0 +0,00% 148,0 148,0 142,5 99.455 - -
PLAZA CENTERS N.V. ORD EUR1.00 (CDI) 50,0 +0,00% 50,0 50,0 50,0 - - -
PETROFAC LIMITED ORD USD0.02 10,50 +0,00% 14,80 15,71 8,44 16.738.268 - -
PRAETURA GROWTH VCT ORD 1P 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 - - -
PERM TSB GRP ORD EUR0.50 (CDI) 1,52 +0,00% 1,52 1,52 1,52 - - -
PANTHEON INTERNATIONAL ORD 6.7P 326,5 +0,00% 326,5 327,5 326,5 302.089 - -
PUMA VCT 13 ORDS 0.05P 123 +0,00% 123 123 123 - - -
PHILIP MORRIS I 0M8V 96,5 +0,00% 99,7 100,0 96,5 2.088 - -
PMGR SECURITIES 2025 ZDP SHS 1P 115 +0,00% 115 115 115 - - -
PDD HOLD ADR R 0A2S 134 +0,00% 150 154 134 9.248 - -
PREDATOR OIL & GAS HOLDINGS ORD NPV 9,50 +0,00% 10,00 10,00 9,05 963.033 - -
PROVEN VCT ORD 10P 59,5 +0,00% 59,5 59,5 59,5 - - -
PEMBROKE VCT B ORD 1P 98,0 +0,00% 98,0 98,0 98,0 - - -
PROVEN GROWTH & INCOME VCT ORD 1.6187P 49,2 +0,00% 50,5 50,5 49,2 2 - -
PINEAPPLE POWER CORPORATION ORD GBP0.01 - +0,00% - - - - - -
PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LTD. SHS NPV 159,0 +0,00% 160,0 160,5 159,0 53.369 - -