UPERGY quotes and chart
Current price: | 1.92 EUR |
Change (%): | -6.80% |
Change: | -0.14 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 2.06 |
Open: | 2.00 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | Euronext Paris - Closed |
Volume: | 7,581 |
Exchanged capital: | 0.16% |
Issued capital: | 4,731,213 |
Capitalization: | 9M EUR |
5 days quotes 15 min delayed data - Euronext Paris
Last | 2.20 | 1.97 | 1.95 | 2.06 | 1.92 |
Change (%) | +2.80% | -10.46% | -1.02% | +5.64% | -6.80% |
Change | +0.06 | -0.23 | -0.02 | +0.11 | -0.14 |
Open | 2.16 | 2.12 | 1.95 | 2.00 | 2.00 |
Volume | 25,865 | 26,575 | 18,267 | 8,320 | 7,581 |
High | 2.30 | 2.12 | 1.97 | 2.14 | 2.00 |
Low | 2.04 | 1.95 | 1.76 | 1.98 | 1.91 |
High/Low range | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.09 |
5 days change : -10.28% |
Historical data 15 min delayed data - Euronext Paris
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -6.80% | 2.00 | 1.91 | 0.09 | 7,581 |
January 1st | +9.71% | 2.92 | 1.53 | 1.39 | 9,167 |
5 days | -10.28% | 2.30 | 1.76 | 0.54 | 19,756 |
1 month | +16.36% | 2.92 | 1.54 | 1.38 | 21,584 |
6 months | +0.00% | 2.92 | 1.35 | 1.57 | 5,546 |
1 year | -18.64% | 2.92 | 1.35 | 1.57 | 3,800 |
3 years | -56.36% | 4.70 | 1.35 | 3.35 | 1,861 |
5 years | -60.98% | 5.50 | 1.35 | 4.15 | 1,320 |
10 years | -67.01% | 6.75 | 1.35 | 5.40 | 1,380 |
15 years | -4.00% | 8.00 | 1.35 | 6.65 | 1,652 |
Technical indicators 15 min delayed data - Euronext Paris
MA7 | 2.09 |
MA20 | 1.84 |
MA50 | 1.75 |
MA100 | 1.75 |
Price / MA7 | -8.13% |
Price / MA20 | +4.35% |
Price / MA50 | +9.71% |
Price / MA100 | +9.71% |
Opening hours (GMT +1 - Europe/Paris)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:00 | 17:35 |
Tuesday | 09:00 | 17:35 |
Wednesday | 09:00 | 17:35 |
Thursday | 09:00 | 17:35 |
Friday | 09:00 | 17:35 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 |