WOO NETWORK - WOO/USDT quotes and chart
Current price: | 0.116110 USDT |
Change (%): | -0.18% |
Change: | -0.000209 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 0.116319 |
Open: | 0.116236 |
Financial instrument type: | Cryptocurrencies |
Market: | CoinMarketCap - Open |
Volume: | 0 |
Tokens exchanged: | - |
Circulating Supply: | - |
Capitalization: | - |
5 days quotes Real time data - CoinMarketCap
Last | 0.121154 | 0.115521 | 0.109391 | 0.116319 | 0.116110 |
Change (%) | -5.13% | -4.65% | -5.31% | +6.33% | -0.18% |
Change | -0.006552 | -0.005633 | -0.006130 | +0.006928 | -0.000209 |
Open | 0.127705 | 0.121139 | 0.115508 | 0.109763 | 0.116236 |
Volume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
High | 0.129117 | 0.121953 | 0.118684 | 0.118569 | 0.120641 |
Low | 0.113381 | 0.113884 | 0.107946 | 0.106374 | 0.115179 |
High/Low range | 0.015736 | 0.008069 | 0.010738 | 0.012195 | 0.005462 |
5 days change : -9.08% |
Historical data Real time data - CoinMarketCap
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -0.18% | 0.120641 | 0.115179 | 0.005462 | 0 |
January 1st | -44.16% | 0.260745 | 0.097499 | 0.163246 | - |
5 days | -9.08% | 0.121953 | 0.106374 | 0.015579 | - |
1 month | -44.57% | 0.224168 | 0.097499 | 0.126669 | - |
6 months | -23.86% | 0.384378 | 0.097499 | 0.286879 | - |
1 year | -68.37% | 0.648022 | 0.097499 | 0.550523 | - |
3 years | - | - | - | - | - |
5 years | - | - | - | - | - |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators Real time data - CoinMarketCap
MA7 | 0.116585 |
MA20 | 0.147130 |
MA50 | 0.187775 |
MA100 | 0.222363 |
Price / MA7 | -0.41% |
Price / MA20 | -21.08% |
Price / MA50 | -38.17% |
Price / MA100 | -47.78% |
Opening hours (GMT 0 - UTC)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 00:00 | 00:00 |
Tuesday | 00:00 | 00:00 |
Wednesday | 00:00 | 00:00 |
Thursday | 00:00 | 00:00 |
Friday | 00:00 | 00:00 |
Saturday | 00:00 | 00:00 |
Sunday | 00:00 | 00:00 |