NEOVACS quotes and chart
Current price: | 0.0227 EUR |
Change (%): | -8.47% |
Change: | -0.0021 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 0.0248 |
Open: | 0.0290 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | Euronext Paris - Closed |
Volume: | 2,804,246 |
Exchanged capital: | 1040.189% |
Issued capital: | 269,590 |
Capitalization: | 6,120 EUR |
5 days quotes 15 min delayed data - Euronext Paris
Last | 0.0331 | 0.0315 | 0.0321 | 0.0248 | 0.0227 |
Change (%) | -10.30% | -4.83% | +1.91% | -22.74% | -8.47% |
Change | -0.0038 | -0.0016 | +0.0006 | -0.0073 | -0.0021 |
Open | 0.0375 | 0.0365 | 0.0342 | 0.0320 | 0.0290 |
Volume | 221,783 | 116,723 | 4,912,105 | 4,367,094 | 2,804,246 |
High | 0.0378 | 0.0365 | 0.0455 | 0.0338 | 0.0300 |
Low | 0.0320 | 0.0315 | 0.0321 | 0.0220 | 0.0218 |
High/Low range | 0.0058 | 0.0050 | 0.0134 | 0.0118 | 0.0082 |
5 days change : -38.48% |
Historical data 15 min delayed data - Euronext Paris
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -8.47% | 0.0300 | 0.0218 | 0.0082 | 2,804,246 |
January 1st | -97.78% | 1.4000 | 0.0218 | 1.3782 | 291,838 |
5 days | -38.48% | 0.0455 | 0.0218 | 0.0237 | 4,639,599 |
1 month | -59.68% | 0.1300 | 0.0218 | 0.1082 | 739,998 |
6 months | -99.24% | 4.0000 | 0.0218 | 3.9782 | 172,995 |
1 year | -100.00% | 4,150.0000 | 0.0218 | 4,149.9782 | 86,063 |
3 years | -100.00% | 527,920,000,000.0000 | 0.0218 | 527,919,999,999.9800 | 28,800 |
5 years | -100.00% | 2,364,000,200,000,000.0000 | 0.0218 | 2,364,000,200,000,000.0000 | 17,513 |
10 years | -100.00% | 12,880,000,000,000,000.0000 | 0.0218 | 12,880,000,000,000,000.0000 | 9,081 |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - Euronext Paris
MA7 | 0.0315 |
MA20 | 0.0441 |
MA50 | 0.0756 |
MA100 | 0.6772 |
Price / MA7 | -27.94% |
Price / MA20 | -48.53% |
Price / MA50 | -69.97% |
Price / MA100 | -96.65% |
Opening hours (GMT +2 - Europe/Paris)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:00 | 17:35 |
Tuesday | 09:00 | 17:35 |
Wednesday | 09:00 | 17:35 |
Thursday | 09:00 | 17:35 |
Friday | 09:00 | 17:35 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 |