KLA CORP. quotes and chart
Current price: | 599.51 USD |
Change (%): | -0.85% |
Change: | -5.11 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 604.62 |
Open: | 626.00 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 2,719,787 |
Exchanged capital: | 2.047% |
Issued capital: | 132,887,000 |
Capitalization: | 79,667M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 686.19 | 620.82 | 576.53 | 604.62 | 599.51 |
Change (%) | +0.55% | -9.53% | -7.13% | +4.87% | -0.85% |
Change | +3.73 | -65.37 | -44.29 | +28.09 | -5.11 |
Open | 667.29 | 652.21 | 592.54 | 566.65 | 626.00 |
Volume | 791,088 | 1,525,284 | 2,072,781 | 2,996,457 | 2,719,787 |
High | 695.62 | 656.92 | 600.00 | 632.77 | 644.26 |
Low | 667.29 | 620.27 | 559.76 | 551.33 | 586.81 |
High/Low range | 28.33 | 36.65 | 40.24 | 81.44 | 57.45 |
5 days change : -12.63% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -0.85% | 644.26 | 586.81 | 57.45 | 2,719,787 |
January 1st | -4.86% | 794.00 | 551.33 | 242.67 | 1,144,625 |
5 days | -12.63% | 644.26 | 551.33 | 92.93 | 2,996,457 |
1 month | -15.72% | 735.14 | 551.33 | 183.81 | 1,146,670 |
6 months | -23.52% | 833.00 | 551.33 | 281.67 | 1,156,549 |
1 year | -13.22% | 896.32 | 551.33 | 344.99 | 1,023,221 |
3 years | +75.70% | 896.32 | 250.20 | 646.12 | 1,146,913 |
5 years | +293.46% | 896.32 | 147.46 | 748.86 | 1,179,380 |
10 years | +932.75% | 896.32 | 44.95 | 851.37 | 1,357,076 |
15 years | +1,828.31% | 896.32 | 26.73 | 869.59 | 1,670,789 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 635.70 |
MA20 | 681.22 |
MA50 | 711.00 |
MA100 | 687.07 |
Price / MA7 | -5.69% |
Price / MA20 | -11.99% |
Price / MA50 | -15.68% |
Price / MA100 | -12.74% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |