IRIDIUM COMMUNICATIONS INC quotes and chart
Current price: | 29.54 USD |
Change (%): | +1.86% |
Change: | +0.54 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 29.00 |
Open: | 29.04 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 1,056,803 |
Exchanged capital: | 0.893% |
Issued capital: | 118,383,000 |
Capitalization: | 3,497M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 27.60 | 27.55 | 27.65 | 29.00 | 29.54 |
Change (%) | +0.88% | -0.18% | +0.36% | +4.88% | +1.86% |
Change | +0.24 | -0.05 | +0.10 | +1.35 | +0.54 |
Open | 27.48 | 27.31 | 27.19 | 27.95 | 29.04 |
Volume | 1,246,997 | 1,180,490 | 2,726,338 | 1,148,493 | 1,056,803 |
High | 27.74 | 27.70 | 27.84 | 28.33 | 30.04 |
Low | 27.30 | 27.18 | 27.08 | 27.86 | 29.04 |
High/Low range | 0.45 | 0.52 | 0.76 | 0.47 | 1.00 |
5 days change : +7.03% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +1.86% | 30.04 | 29.04 | 1.00 | 1,056,803 |
January 1st | +1.79% | 34.45 | 26.54 | 7.91 | 1,253,973 |
5 days | +7.03% | 30.04 | 27.86 | 2.18 | 1,148,493 |
1 month | -5.92% | 32.63 | 26.54 | 6.09 | 1,395,452 |
6 months | +0.17% | 35.85 | 26.54 | 9.31 | 1,150,420 |
1 year | +15.26% | 35.85 | 24.14 | 11.71 | 1,107,933 |
3 years | -27.38% | 68.34 | 24.14 | 44.20 | 851,124 |
5 years | +42.98% | 68.34 | 19.18 | 49.16 | 874,170 |
10 years | +216.27% | 68.34 | 5.85 | 62.49 | 881,774 |
15 years | +275.35% | 68.34 | 5.25 | 63.09 | 803,086 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 28.13 |
MA20 | 28.99 |
MA50 | 29.27 |
MA100 | 29.26 |
Price / MA7 | +5.01% |
Price / MA20 | +1.90% |
Price / MA50 | +0.92% |
Price / MA100 | +0.96% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |