ROBINHOOD MARKETS INC. quotes and chart
Current price: | 40.35 USD |
Change (%): | -8.46% |
Change: | -3.73 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 44.08 |
Open: | 41.86 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Open |
Volume: | 28,537,926 |
Exchanged capital: | 3.226% |
Issued capital: | 884,677,516 |
Capitalization: | 35,697M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 42.21 | 40.51 | 43.68 | 44.08 | 40.35 |
Change (%) | +23.53% | -4.03% | +7.83% | +0.92% | -8.46% |
Change | +8.04 | -1.70 | +3.17 | +0.40 | -3.73 |
Open | 33.71 | 40.30 | 40.74 | 45.01 | 41.86 |
Volume | 88,299,924 | 64,055,469 | 51,352,111 | 45,143,549 | 28,537,926 |
High | 42.68 | 42.13 | 43.79 | 45.09 | 43.14 |
Low | 33.55 | 37.78 | 40.08 | 42.51 | 40.07 |
High/Low range | 9.13 | 4.35 | 3.71 | 2.58 | 3.07 |
5 days change : -4.41% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -8.46% | 43.14 | 40.07 | 3.07 | 28,537,926 |
January 1st | +8.29% | 66.08 | 29.66 | 36.42 | 39,786,745 |
5 days | -4.41% | 45.09 | 40.07 | 5.02 | 45,143,549 |
1 month | +2.83% | 49.88 | 29.66 | 20.22 | 54,284,998 |
6 months | +50.56% | 66.08 | 23.00 | 43.08 | 32,453,105 |
1 year | +134.73% | 66.08 | 13.98 | 52.10 | 23,990,997 |
3 years | +254.57% | 66.08 | 6.81 | 59.27 | 15,780,643 |
5 years | - | - | - | - | - |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 40.60 |
MA20 | 42.07 |
MA50 | 46.43 |
MA100 | 44.07 |
Price / MA7 | -0.62% |
Price / MA20 | -4.09% |
Price / MA50 | -13.09% |
Price / MA100 | -8.44% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |