AGREE REALTY CORP. quotes and chart
Current price: | 70.68 USD |
Change (%): | -0.98% |
Change: | -0.70 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 71.38 |
Open: | 72.93 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NYSE Stocks - Preopen |
Volume: | 2,570,834 |
Exchanged capital: | 2.555% |
Issued capital: | 100,625,000 |
Capitalization: | 7,112M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NYSE Stocks
Last | 76.49 | 76.79 | 71.38 | 71.38 | 70.68 |
Change (%) | -0.46% | +0.39% | -7.05% | +0.00% | -0.98% |
Change | -0.35 | +0.30 | -5.41 | +71.38 | -0.70 |
Open | 77.00 | 76.88 | 76.30 | 72.36 | 72.93 |
Volume | 672,136 | 1,920,343 | 1,582,146 | 1,916,300 | 2,570,834 |
High | 77.11 | 78.25 | 77.23 | 74.23 | 73.18 |
Low | 75.84 | 76.55 | 74.29 | 70.58 | 70.05 |
High/Low range | 1.27 | 1.70 | 2.94 | 3.65 | 3.13 |
5 days change : -7.60% |
Historical data 15 min delayed data - NYSE Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -0.98% | 73.18 | 70.05 | 3.13 | 2,570,834 |
January 1st | +0.33% | 78.25 | 67.58 | 10.67 | 1,102,595 |
5 days | -7.60% | 74.23 | 70.05 | 4.18 | 1,916,300 |
1 month | -7.02% | 78.25 | 70.05 | 8.20 | 1,425,537 |
6 months | -4.28% | 78.39 | 67.58 | 10.81 | 1,024,802 |
1 year | +23.70% | 78.39 | 54.78 | 23.61 | 955,017 |
3 years | +3.52% | 80.44 | 52.69 | 27.75 | 916,943 |
5 years | +10.58% | 80.44 | 52.69 | 27.75 | 784,244 |
10 years | +116.15% | 80.51 | 27.74 | 52.77 | 513,779 |
15 years | +187.32% | 80.51 | 19.50 | 61.01 | 365,909 |
Technical indicators 15 min delayed data - NYSE Stocks
MA7 | 74.83 |
MA20 | 75.47 |
MA50 | 73.82 |
MA100 | 73.01 |
Price / MA7 | -5.55% |
Price / MA20 | -6.35% |
Price / MA50 | -4.25% |
Price / MA100 | -3.19% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day |