COMCAST CORP. quotes and chart
Current price: | 34.01 USD |
Change (%): | +1.37% |
Change: | +0.46 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 33.55 |
Open: | 33.78 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 21,576,016 |
Exchanged capital: | 0.572% |
Issued capital: | 3,771,580,000 |
Capitalization: | 128,271M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 33.72 | 34.15 | 34.40 | 33.55 | 34.01 |
Change (%) | +0.12% | +1.28% | +0.73% | -2.47% | +1.37% |
Change | +0.04 | +0.43 | +0.25 | -0.85 | +0.46 |
Open | 33.96 | 33.38 | 34.44 | 34.30 | 33.78 |
Volume | 26,811,934 | 20,432,806 | 17,989,854 | 20,687,019 | 21,576,016 |
High | 34.00 | 34.45 | 34.76 | 34.46 | 34.30 |
Low | 33.22 | 33.25 | 34.26 | 33.36 | 33.72 |
High/Low range | 0.78 | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 0.58 |
5 days change : +0.86% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +1.37% | 34.29 | 33.72 | 0.57 | 21,576,016 |
January 1st | -9.38% | 38.40 | 32.20 | 6.20 | 27,637,671 |
5 days | +0.86% | 34.46 | 33.36 | 1.10 | 21,131,517 |
1 month | -5.76% | 37.72 | 32.20 | 5.52 | 29,203,510 |
6 months | -18.89% | 45.31 | 32.20 | 13.11 | 24,577,257 |
1 year | -15.48% | 45.31 | 32.20 | 13.11 | 21,720,251 |
3 years | -29.31% | 48.19 | 28.39 | 19.80 | 21,553,130 |
5 years | -10.69% | 61.80 | 28.39 | 33.41 | 20,253,242 |
10 years | +16.43% | 61.80 | 25.01 | 36.80 | 21,168,367 |
15 years | +266.09% | 61.80 | 8.15 | 53.65 | 24,478,997 |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 34.10 |
MA20 | 35.17 |
MA50 | 35.29 |
MA100 | 36.62 |
Price / MA7 | -0.26% |
Price / MA20 | -3.30% |
Price / MA50 | -3.63% |
Price / MA100 | -7.13% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |