FIBROGEN INC quotes and chart
Current price: | 0.4131 USD |
Change (%): | +8.43% |
Change: | +0.0321 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 0.3810 |
Open: | 0.3810 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Preopen |
Volume: | 740,636 |
Exchanged capital: | 0.735% |
Issued capital: | 100,770,000 |
Capitalization: | 42M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 0.3940 | 0.3903 | 0.3708 | 0.3810 | 0.4131 |
Change (%) | +9.32% | -0.94% | -5.00% | +2.75% | +8.43% |
Change | +0.0336 | -0.0037 | -0.0195 | +0.0102 | +0.0321 |
Open | 0.3520 | 0.3856 | 0.3900 | 0.3651 | 0.3810 |
Volume | 754,124 | 1,276,923 | 1,400,372 | 2,423,238 | 740,636 |
High | 0.3953 | 0.4100 | 0.4088 | 0.4099 | 0.4203 |
Low | 0.3520 | 0.3712 | 0.3612 | 0.3630 | 0.3760 |
High/Low range | 0.0433 | 0.0388 | 0.0477 | 0.0469 | 0.0443 |
5 days change : +4.85% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +8.43% | 0.4203 | 0.3760 | 0.0443 | 740,636 |
January 1st | -21.98% | 0.8775 | 0.3352 | 0.5423 | 4,234,504 |
5 days | +4.85% | 0.4203 | 0.3630 | 0.0573 | 2,423,238 |
1 month | -13.14% | 0.8775 | 0.3352 | 0.5423 | 9,448,032 |
6 months | +4.21% | 0.8775 | 0.1881 | 0.6894 | 2,345,742 |
1 year | -75.84% | 2.7900 | 0.1881 | 2.6019 | 2,342,515 |
3 years | -96.79% | 25.6900 | 0.1881 | 25.5019 | 1,987,637 |
5 years | -98.84% | 57.2088 | 0.1881 | 57.0207 | 1,603,452 |
10 years | -98.56% | 68.5500 | 0.1881 | 68.3619 | 1,087,063 |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 0.3843 |
MA20 | 0.4837 |
MA50 | 0.5173 |
MA100 | 0.4383 |
Price / MA7 | +7.49% |
Price / MA20 | -14.60% |
Price / MA50 | -20.14% |
Price / MA100 | -5.75% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |