PELOTON INTERACTIVE INC. quotes and chart
Current price: | 6.21 USD |
Change (%): | -1.90% |
Change: | -0.12 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 6.33 |
Open: | 6.28 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Closed |
Volume: | 22,445,944 |
Exchanged capital: | 6.265% |
Issued capital: | 358,278,000 |
Capitalization: | 2,225M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Last | 7.03 | 6.95 | 6.89 | 6.33 | 6.21 |
Change (%) | -6.64% | -1.14% | -0.86% | -8.13% | -1.90% |
Change | -0.50 | -0.08 | -0.06 | -0.56 | -0.12 |
Open | 7.59 | 6.80 | 6.99 | 6.68 | 6.28 |
Volume | 12,999,865 | 15,130,522 | 16,804,774 | 15,582,452 | 22,445,944 |
High | 7.74 | 7.10 | 7.05 | 6.72 | 6.40 |
Low | 7.00 | 6.57 | 6.73 | 6.30 | 5.85 |
High/Low range | 0.75 | 0.53 | 0.32 | 0.42 | 0.55 |
5 days change : -17.53% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | -1.90% | 6.40 | 5.85 | 0.55 | 22,445,944 |
January 1st | -28.62% | 10.25 | 5.85 | 4.40 | 14,769,515 |
5 days | -17.53% | 7.10 | 5.85 | 1.25 | 15,839,249 |
1 month | -25.81% | 10.25 | 5.85 | 4.40 | 16,288,404 |
6 months | +37.09% | 10.90 | 4.19 | 6.71 | 15,343,434 |
1 year | +37.39% | 10.90 | 2.71 | 8.19 | 15,741,316 |
3 years | -72.43% | 32.14 | 2.71 | 29.43 | 13,672,422 |
5 years | -75.14% | 171.09 | 2.71 | 168.38 | 13,815,933 |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 6.91 |
MA20 | 8.26 |
MA50 | 8.45 |
MA100 | 8.28 |
Price / MA7 | -10.13% |
Price / MA20 | -24.82% |
Price / MA50 | -26.51% |
Price / MA100 | -25.00% |
Opening hours (GMT -5 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day |