EXICURE INC.

11.50
USD
(-)
04/29/2025 - 16:48
Open 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Open: | 11.12 |
Change: | +0.50 |
Volume: | 1,908 |
Low: | 11.12 |
High: | 11.56 |
High / Low range: | 0.44 |
Type: | Stocks |
Ticker: | XCUR |
ISIN: |
EXICURE INC. quotes and chart
Current price: | 11.50 USD |
Change (%): | +4.55% |
Change: | +0.50 |
Date - Hour: | 04/29/2025 - 16:48 |
Previous close: | 11.00 |
Open: | 11.12 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NASDAQ Stocks - Open |
Volume: | 1,908 |
Exchanged capital: | 0.03% |
Issued capital: | 6,317,770 |
Capitalization: | 73M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
04/22/2025 | 04/23/2025 | 04/24/2025 | 04/25/2025 | 04/29/2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Last | 11.36 | 11.26 | 11.14 | 11.00 | 11.50 |
Change (%) | +0.53% | -0.88% | -1.11% | -1.21% | +4.55% |
Change | +0.06 | -0.10 | -0.13 | -0.14 | +0.50 |
Open | 11.30 | 11.58 | 11.44 | 11.43 | 11.12 |
Volume | 17,557 | 27,051 | 13,327 | 10,130 | 1,908 |
High | 11.59 | 12.65 | 11.44 | 11.61 | 11.56 |
Low | 10.78 | 11.20 | 10.70 | 10.80 | 11.12 |
High/Low range | 0.81 | 1.45 | 0.74 | 0.81 | 0.44 |
5 days change : +1.23% |
Historical data 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +4.55% | 11.56 | 11.12 | 0.44 | 1,908 |
January 1st | -15.87% | 15.91 | 7.18 | 8.73 | 58,929 |
5 days | +1.23% | 11.61 | 10.80 | 0.81 | 10,130 |
1 month | -17.80% | 14.11 | 8.28 | 5.83 | 28,521 |
6 months | +377.18% | 36.00 | 2.47 | 33.53 | 396,537 |
1 year | +359.91% | 36.00 | 1.44 | 34.56 | 575,932 |
3 years | -49.73% | 36.00 | 1.44 | 34.56 | 226,260 |
5 years | -96.52% | 495.00 | 1.44 | 493.56 | 142,751 |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NASDAQ Stocks
MA7 | 11.19 |
MA20 | 11.59 |
MA50 | 11.42 |
MA100 | 12.60 |
Price / MA7 | +2.77% |
Price / MA20 | -0.78% |
Price / MA50 | +0.70% |
Price / MA100 | -8.73% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
05/26/2025 | All day | |
06/19/2025 | All day | |
07/03/2025 | 13:00 | |
07/04/2025 | All day | |
09/01/2025 | All day | |
11/27/2025 | All day | |
11/28/2025 | 13:00 | |
12/24/2025 | 13:00 | |
12/25/2025 | All day | |
06/19/2026 | All day |