CBRE GROUP INC quotes and chart
Current price: | 124.26 USD |
Change (%): | +5.14% |
Change: | +6.07 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 118.19 |
Open: | 122.36 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | NYSE Stocks - Open |
Volume: | 120,091 |
Exchanged capital: | 0.039% |
Issued capital: | 306,431,000 |
Capitalization: | 38,077M USD |
5 days quotes 15 min delayed data - NYSE Stocks
Last | 118.68 | 117.21 | 117.62 | 118.19 | 124.26 |
Change (%) | -0.28% | -1.24% | +0.35% | +0.49% | +5.14% |
Change | -0.33 | -1.47 | +0.41 | +0.57 | +6.07 |
Open | 119.37 | 117.76 | 116.82 | 116.63 | 122.36 |
Volume | 1,621,029 | 1,902,306 | 1,919,053 | 2,845,673 | 120,091 |
High | 120.64 | 119.56 | 119.33 | 117.15 | 125.95 |
Low | 118.43 | 115.54 | 116.48 | 113.74 | 121.13 |
High/Low range | 2.21 | 4.02 | 2.85 | 3.41 | 4.82 |
5 days change : +6.02% |
Historical data 15 min delayed data - NYSE Stocks
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +5.14% | 125.95 | 121.13 | 4.82 | 120,091 |
January 1st | -5.36% | 147.75 | 108.45 | 39.30 | 1,994,787 |
5 days | +6.02% | 125.95 | 113.74 | 12.21 | 2,845,673 |
1 month | -4.25% | 135.33 | 108.45 | 26.88 | 2,122,675 |
6 months | +1.25% | 147.75 | 108.45 | 39.30 | 1,996,171 |
1 year | +44.42% | 147.75 | 84.24 | 63.51 | 1,797,034 |
3 years | +46.93% | 147.75 | 64.63 | 83.12 | 1,743,230 |
5 years | +212.45% | 147.75 | 33.03 | 114.72 | 1,711,912 |
10 years | - | - | - | - | - |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - NYSE Stocks
MA7 | 118.71 |
MA20 | 122.34 |
MA50 | 130.09 |
MA100 | 133.17 |
Price / MA7 | +4.68% |
Price / MA20 | +1.57% |
Price / MA50 | -4.48% |
Price / MA100 | -6.69% |
Opening hours (GMT -4 - US/Eastern)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:30 | 16:00 |
Tuesday | 09:30 | 16:00 |
Wednesday | 09:30 | 16:00 |
Thursday | 09:30 | 16:00 |
Friday | 09:30 | 16:00 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
13:00 | ||
13:00 | ||
All day |