CARMAT quotes and chart
Current price: | 0.8265 EUR |
Change (%): | +2.54% |
Change: | +0.0205 |
Date - Hour: | |
Previous close: | 0.8060 |
Open: | 0.7530 |
Financial instrument type: | Stocks |
Market: | Euronext Paris - Open |
Volume: | 248,161 |
Exchanged capital: | 0.422% |
Issued capital: | 58,817,806 |
Capitalization: | 49M EUR |
5 days quotes 15 min delayed data - Euronext Paris
Last | 0.8400 | 0.8490 | 0.8460 | 0.8060 | 0.8265 |
Change (%) | +7.69% | +1.07% | -0.35% | -4.73% | +2.54% |
Change | +0.0600 | +0.0090 | -0.0030 | -0.0400 | +0.0205 |
Open | 0.7900 | 0.8060 | 0.8490 | 0.8650 | 0.7530 |
Volume | 112,155 | 93,415 | 56,227 | 199,738 | 248,161 |
High | 0.8460 | 0.8490 | 0.8600 | 0.8690 | 0.8490 |
Low | 0.7800 | 0.8000 | 0.8280 | 0.7900 | 0.7110 |
High/Low range | 0.0660 | 0.0490 | 0.0320 | 0.0790 | 0.1380 |
5 days change : +5.96% |
Historical data 15 min delayed data - Euronext Paris
Period | Change (%) | High | Low | High / Low range | Average volume |
---|---|---|---|---|---|
Today | +2.54% | 0.8490 | 0.7110 | 0.1380 | 248,161 |
January 1st | -24.17% | 1.2460 | 0.6930 | 0.5530 | 264,625 |
5 days | +5.96% | 0.8690 | 0.7110 | 0.1580 | 127,982 |
1 month | -3.11% | 0.9080 | 0.7110 | 0.1970 | 101,548 |
6 months | -34.92% | 1.6000 | 0.6930 | 0.9070 | 206,895 |
1 year | -79.47% | 4.4000 | 0.6930 | 3.7070 | 158,446 |
3 years | -93.24% | 15.5900 | 0.6930 | 14.8970 | 93,941 |
5 years | -94.61% | 36.0000 | 0.6930 | 35.3070 | 69,564 |
10 years | -98.77% | 77.5000 | 0.6930 | 76.8070 | 38,559 |
15 years | - | - | - | - | - |
Technical indicators 15 min delayed data - Euronext Paris
MA7 | 0.8230 |
MA20 | 0.8540 |
MA50 | 0.8860 |
MA100 | 0.9890 |
Price / MA7 | +0.43% |
Price / MA20 | -3.22% |
Price / MA50 | -6.72% |
Price / MA100 | -16.43% |
Opening hours (GMT +2 - Europe/Paris)
Day | Opening | Closing |
---|---|---|
Monday | 09:00 | 17:35 |
Tuesday | 09:00 | 17:35 |
Wednesday | 09:00 | 17:35 |
Thursday | 09:00 | 17:35 |
Friday | 09:00 | 17:35 |
Special closing | ||
All day | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 | ||
All day | ||
All day | ||
14:05 |