Palmarés y listas de precios de US NASDAQ Acciones - Intercambio de capital - Letra D

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de US NASDAQ Acciones - Intercambio de capital - Letra D - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 5.625% SE 15,09 +1,48% 14,99 15,19 14,99 39.607 - -
DXP ENTERPRISES INC. 78,88 +0,00% 77,55 80,33 76,49 1.545.059 - -
DOCEBO INC. 46,19 +0,13% 45,36 47,12 45,36 91.216 - -
DADA NEXUS LTD. 1,35 +0,00% 1,35 1,38 1,32 398.297 - -
DIGITAL TURBINE INC. 1,72 -1,71% 1,66 1,78 1,63 3.812.102 - -
DARIOHEALTH CORP. 0,8000 +8,09% 0,7300 0,8300 0,7200 295.665 - -
DOCGO INC. 4,51 +3,68% 4,26 4,64 4,24 1.387.686 - -
DATASEA INC. 2,12 +4,43% 2,05 2,15 2,01 37.929 - -
DYNAMIX CORP. 9,94 -0,10% 9,94 9,95 9,94 7.307 - -
DATA STORAGE CORP. 4,20 -1,41% 4,16 4,39 4,05 64.294 - -
DT CLOUD STAR ACQUISITION 0,1350 -0,74% 0,1350 0,1360 0,1350 3.705 - -
DELCATH SYSTEMS INC. 11,01 -1,52% 11,15 11,28 10,84 458.908 - -
DOORDASH INC. 171,00 +2,00% 165,92 172,03 164,87 5.888.039 - -
DAWSON GEOPHYSICAL CO. 1,41 +2,92% 1,40 1,41 1,31 10.326 - -
DENALI THERAPEUTICS INC. 21,45 -0,19% 21,36 22,21 21,00 2.810.606 - -
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 2,28 -0,44% 2,25 2,45 2,24 4.661.024 - -
DAVE INC. 87,84 +1,29% 83,19 88,71 81,00 508.586 - -
DISTOKEN ACQUISITION 0,1101 +0,00% 0,1101 0,1101 0,1073 1.527 - -
DAKTRONICS INC. 16,70 -1,42% 16,45 17,01 16,35 903.252 - -
DOMO INC. 7,13 -0,28% 7,05 7,31 7,00 723.196 - -
DEFINITIVE HEALTHCARE 4,18 +0,97% 4,07 4,32 4,07 852.709 - -
DATA I/O CORP. 2,80 +1,82% 2,75 2,84 2,71 14.736 - -
DRILLING TOOLS INTERNATIONAL 3,15 -3,67% 3,27 3,27 3,11 102.910 - -
DEVVSTREAM CORP. 0,7800 -11,65% 0,8295 0,8500 0,7000 3.118.361 - -
D-MARKET ELECTRONIC SERVICES & TRADING 3,28 +0,00% 3,23 3,36 3,07 1.059.725 - -
DOGWOOD THERAPEUTICS INC. 2,34 +0,86% 2,31 2,63 2,31 33.400 - -
DIGI INTERNATIONAL INC. 30,74 -4,68% 31,88 32,53 30,69 1.273.540 - -
DUET ACQUISITION - +0,00% - - - - - -
DBV TECHNOLOGIES S.A. ADS 3,19 +4,59% 2,97 3,19 2,95 21.557 - -
DIH HOLDING US INC. 1,16 -10,08% 1,29 1,38 1,16 78.316 - -