Deutschland Aktien (XETRA) in Realtime (Tops/Flops) - Gehandelt kapital - Buchstabe R

Sie betrachten derzeit Deutschland Aktien (XETRA) in Realtime (Tops/Flops) - Gehandelt kapital - Buchstabe R - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
RHEINMETALL AG 731,2 +3,50% 719,0 733,4 713,4 211.903 31.747M 0,50%
REDCARE PHARMACY INH. 119,7 -2,30% 122,1 122,2 118,2 35.991 2.397M 0,20%
RENK GROUP AG INH O.N. 23,005 +1,37% 22,270 23,305 22,150 146.424 2.301M 0,15%
RWE AG INH O.N. 29,36 +0,07% 29,36 29,78 29,23 602.988 21.839M 0,08%
REALTECH AG O.N. 1,08 -2,70% 1,08 1,08 1,08 1.000 6M 0,02%
RCM BETEILIGUNGS NA. O.N. 1,23 -3,15% 1,23 1,23 1,23 2.000 16M 0,02%
RTL GROUP 29,60 +0,00% 29,70 29,75 29,55 12.794 4.580M 0,01%
REPSOL S.A. INH. EO 1 11,530 +0,57% 11,470 11,575 11,455 7.699 12.873M 0,00%
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 7,266 -0,08% 7,264 7,292 7,234 77.089 61.797M 0,00%
RTX CORP.-.01 124,98 +0,77% 124,64 124,98 123,76 63 166.351M 0,00%
READCREST CAPITAL AG O.N. 0,975 +0,00% 0,975 0,975 0,975 - 3M -
RIO TINTO PLCLS-.10 60,31 -0,23% 60,24 60,49 59,96 11.236 102.251M 0,00%
RECKITT BENCK.GRP LS -.10 63,22 +0,00% 62,98 63,36 62,84 1.159 43.901M 0,00%
RAIFFEISEN BK INTL INH. 23,80 +0,17% 23,18 23,80 22,70 14.699 7.817M 0,00%
R. STAHL AG NA O.N. 16,0 -0,60% 16,0 16,0 16,0 200 103M 0,00%
RYANAIR HLDGS PLC EO-.006 20,630 +1,18% 20,340 20,630 20,340 4.822 21.735M 0,00%
ROSENBAUER INTL 34,3 +0,00% 34,3 34,3 34,3 - 233M -
RHOEN-KLINIKUM O.N. 14,3 +1,40% 14,3 14,3 14,3 735 957M 0,00%
RENAULT INH.EO 3.81 49,47 +1,56% 49,03 49,92 49,03 166 14.292M 0,00%
RINGMETALL SENA O.N. 3,42 -3,12% 3,45 3,45 3,42 896 99M 0,00%
RATIONAL AG 865,5 -1,10% 870,0 874,5 857,5 1.132 9.841M 0,00%
RELX PLCLS -.144397 48,60 +0,08% 48,60 48,60 48,60 82 90.060M 0,00%
RUBEAN O.N. 4,48 +0,00% 4,40 4,48 4,40 80 - -
READCREST CAPITAL AG JGE - +0,00% - - - - - -
RIGSAVE S.P.A. 3,60 +0,00% 3,70 3,70 3,60 1.586 - -
REDEIA CORPO EO-.50 16,41 +0,43% 16,41 16,41 16,41 1 - -