Frankreich Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Gehandelt kapital - Buchstabe N

Sie betrachten derzeit Frankreich Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Gehandelt kapital - Buchstabe N - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
NEOVACS 0,1250 -3,70% 0,1010 0,1250 0,0868 222.970 33.699 82,71%
NEOEN 39,85 +0,00% 39,85 39,86 39,85 732.166 6.091M 0,48%
NACON 0,556 +4,32% 0,550 0,630 0,550 489.190 60M 0,45%
NEXANS 94,75 -0,37% 95,00 95,90 94,15 167.409 4.146M 0,38%
NAMR 0,403 -10,44% 0,450 0,450 0,392 16.305 2M 0,28%
NANOBIOTIX 3,890 -1,52% 3,998 4,088 3,862 118.520 183M 0,25%
NEXITY 13,49 -0,37% 13,50 13,59 13,34 141.776 757M 0,25%
NOVACYT 0,593 -2,47% 0,608 0,608 0,590 164.728 42M 0,23%
NEXTEDIA 0,490 -3,54% 0,504 0,504 0,480 86.192 19M 0,22%
NETGEM 0,966 -0,41% 0,970 0,980 0,948 28.620 34M 0,08%
NFL BIOSCIENCES 1,768 -0,67% 1,780 1,790 1,732 5.346 17M 0,06%
NICOX 0,3075 +0,82% 0,3100 0,3100 0,3050 24.916 21M 0,04%
NICOX BSA 0,0225 +1,81% 0,0220 0,0225 0,0220 3.090 268.191 0,03%
NEOLIFE 0,0623 -4,15% 0,0649 0,0649 0,0623 20.258 6M 0,02%
NEURONES 47,35 -0,11% 47,40 47,40 47,10 1.315 1.150M 0,01%
NETMEDIA GROUP 1,5900 -0,44% 1,5898 1,5900 1,5302 219 5M 0,01%
NOKIA 4,7785 -0,01% 4,7580 4,8070 4,7475 189.181 26.788M 0,00%
NRJ GROUP 7,08 -0,56% 7,12 7,12 7,08 3.369 553M 0,00%
NSC GROUPE 63,0 +0,00% 63,0 63,0 63,0 49 29M 0,00%
NSE 28,4 +0,00% 28,4 28,4 28,0 160 96M 0,00%
NOVATECH IND. 8,50 +0,00% 8,50 8,50 8,50 10 9M 0,00%
NR21 31,2 +0,00% 31,2 31,2 31,2 19 2M 0,00%
NORTEM BIOGROUP - +0,00% - - - - - -