Palmarès et cotations Suisse Actions - Volume - Lettre S

Vous consultez actuellement tout le palmarès et les cotations des valeurs incluses dans la liste Suisse Actions - Volume - Lettre S.


Instrument financier Cours actuel Var.(%) Ouverture + Haut + Bas Volume Cap. Cap.J échangé
SATURNA AL-KAWTHAR EQUITY ETF 8.487 +0.00% 8.487 8.487 8.487 - 7M -
SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY 72.24 +0.00% 72.24 72.24 72.24 - 58M -
SPDR BLOOM US HIGH YI ESG ETF 38.359 +0.00% 38.359 38.359 38.359 - 62M -
SPDR MS ACWI CL PAR ALIG UCITS 12.664 +0.00% 12.664 12.664 12.664 - 5M -
SPDR MSCI USA VALUE 57.50 +0.00% 57.50 57.50 57.50 - 23M -
SPDR STOXX EUR 600 SRI ACC 31.440 +0.00% 31.440 31.440 31.440 - 16M -
SPDR 0-3 Y. U.S. CORP. BOND 44.701 +0.00% 44.701 44.701 44.701 - 111M -
SPDR MSCI EMU 72.32 +0.00% 72.32 72.32 72.32 - 680M -
SPDR 0-3 Y. EURO CORP. BOND 28.190 +0.00% 28.190 28.190 28.190 - 39M -
SPDR EURO AGG 51.364 +0.00% 51.364 51.364 51.364 - 31M -
SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND 25.047 +0.00% 25.047 25.047 25.047 - 17M -
SPDR S&P UK DIV ARISTOCRATS 11.958 +0.00% 11.958 11.958 11.958 - 29M -
SUNWODA ELECTRONIC CO., LTD. 12.1 +0.00% 12.1 12.1 12.1 - 16M -
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST USD 599.0 +0.00% 599.0 599.0 599.0 - 13 831M -
SPDR EUR HY 49.932 +0.00% 49.932 49.932 49.932 - 20M -
SPDR US TIPS 28.456 +0.00% 28.456 28.456 28.456 - 334M -
SCOR SE 22.10 +0.00% 22.10 22.10 22.10 - 3 964M -
SONOVA N 2. LINIE 228.6 +0.00% 228.6 228.6 228.6 - 229 -
SPDR MSCI JAPAN UCITS ETF 9 052 +0.00% 9 052 9 052 9 052 - 36 000M -
SPDR EURO GOV 53.026 +0.00% 53.026 53.026 53.026 - 5M -
SPDR MSCI EUROPE ETF 289.30 +0.00% 289.30 289.30 289.30 - 976M -
SPEXIS N 0.0570 +0.00% 0.0570 0.0570 0.0570 - 4M -
SAINT GOBAIN I 79.48 +0.00% 79.48 79.48 79.48 - 40 058M -
SPDR FTSE GLOBAL CONV BND 45.068 +0.76% 45.068 45.068 45.068 - 532M -
SPDR EURO LOW VOLATILITY ETF 45.840 +0.00% 45.840 45.840 45.840 - 9M -
SPDR FTSE UK ALL SHARE DIST 6.121 +0.00% 6.121 6.121 6.121 - 6M -
SPDR BB EMD LOCAL ACC 27.768 +0.00% 27.768 27.768 27.768 - 23M -
SHENZHEN SENIOR TECH MATERIAL - +0.00% - - - - - -
SPDR S&P 500 EUR HDG ACC 14.860 +0.00% 14.860 14.860 14.860 - 23M -
SPDR FTSE UK ALL SHARE ETF 79.09 +0.00% 79.09 79.09 79.09 - 585M -