Palmarés y listas de precios de Materias Primas - Volumen

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Materias Primas - Volumen - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.421,38 -0,20% 2.426,27 2.433,97 2.406,29 649.431 - -
CORN FULL0724 (CORN) 458,00 +0,00% 460,00 461,25 455,00 152.591 - -
SOYBEAN FULL0724 (SOYBEAN) 1.236,25 +0,00% 1.246,50 1.249,25 1.230,00 117.665 - -
WHEAT FULL0724 (WHEAT) 697,50 +0,00% 687,50 700,75 682,00 84.167 - -
SOYBEAN OIL FULL0724 (SOYBEAN OIL) 45,81 +0,00% 46,27 46,37 45,48 69.349 - -
SOYBEAN MEAL FULL0724 372,3 +0,00% 373,9 375,3 367,8 63.439 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 32,05 +0,88% 31,76 32,50 31,07 59.070 - -
LEAN HOGS FULL0624 (LEAN HOGS) 96,400 +0,00% 96,200 96,925 95,750 13.990 - -
LIVE CATTLE FULL0624 (LIVE CATTLE) 182,975 +0,00% 181,700 183,250 181,575 12.920 - -
FEEDER CATTLE FULL0824 (FEEDER CATTLE) 259,825 +0,00% 259,100 260,250 258,450 5.396 - -
LIGHT CRUDE OIL FULL0724 (WTI CRUDE OIL) 78,27 -0,50% 78,21 78,29 78,07 1.652 - -
LUMBER FULL0724 (LUMBER) 537,0 +0,00% 524,5 542,0 523,5 538 - -
NATURAL GAS FULL0624 (NATURAL GAS) 2,668 -0,11% 2,665 2,669 2,656 422 - -
COPPER FULL0724 (COPPER) 5,1115 +0,11% 5,1040 5,1115 5,1010 383 - -
ROUGH RICE FULL0724 (ROUGH RICE) 18,590 +0,00% 18,830 18,835 18,565 332 - -
PLATINUM FULL0724 (PLATINUM) 1.061,90 +0,09% 1.063,60 1.063,60 1.060,90 209 - -
CLASS III MILK FULL0624 (CLASS III MILK) 20,00 -2,34% 20,05 20,05 19,85 88 - -
RBOB GASOLINE FULL0624 (GASOL) 2,5087 -0,05% 2,5019 2,5087 2,5019 45 - -
ULSD HEATING OIL FULL0624 (HEATING OIL) 2,4615 -0,03% 2,4587 2,4615 2,4587 35 - -
BRENT CRUDE OIL FULL0724 (BRENT CRUDE OIL) 82,52 -0,43% 82,48 82,52 82,41 23 - -
PALLADIUM FULL0624 (PALLADIUM) 1.029,50 -0,08% 1.033,50 1.033,50 1.029,50 21 - -
MINI GASOLINE FULL0624 2,510 +0,00% 2,538 2,538 2,505 2 - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 29,52 +0,92% 29,24 29,93 28,62 - - -
OUNCE GOLD EUR (GOLD - EUR) 2.230,25 -0,17% 2.234,22 2.241,40 2.217,19 - - -