Verenigd Koninkrijk Aandelen koerslijst en quotes - Kapitalisering - Letter R

U bekijkt op dit moment de volledige Verenigd Koninkrijk Aandelen koerslijst (stijgers en dalers) en koersen - Kapitalisering - Letter R - aflopend Sortering.


Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Open Hoog Laag Volume Kap. Uitgegeven Kap.
RIO TINTO ORD 10P 4.716,0 -2,00% 4.813,5 4.845,0 4.711,0 1.970.877 7.996.672M 0,10%
RELX ORD 14 51/116P 3.887 +0,70% 3.858 3.892 3.846 2.714.655 7.184.983M 0,15%
RECKITT BENCKISER GRP. ORD 10P 5.232 +1,43% 5.142 5.240 5.142 767.154 3.633.211M 0,11%
RENTOKIL INITIAL ORD 1P 350,0 -1,50% 354,0 356,7 346,9 3.947.193 879.039M 0,20%
RIGHTMOVE ORD 0.1P 688,0 -0,20% 689,4 692,4 684,2 987.845 540.611M 0,10%
RICOH CO LTD RICOH ORD SHS 808,00 +0,00% 808,00 808,00 808,00 14.400 480.024M 0,00%
RIT CAPITAL PARTNERS ORD GBP 1 1.918 -0,10% 1.906 1.924 1.906 68.449 277.914M 0,05%
RS GRP. ORD 10P 575,0 -1,40% 583,0 589,5 572,0 585.915 272.376M 0,10%
ROTORK ORD 0.5P 318,4 -1,20% 318,2 322,6 316,2 1.452.920 271.047M 0,20%
RENISHAW ORD 20P 2.570 -1,72% 2.610 2.610 2.550 43.119 187.066M 0,06%
RHI MAGNESITA N.V. ORD EUR1.00 (DI) 3.195 -1,08% 3.170 3.290 3.150 11.622 150.603M 0,02%
RENEWI ORD GBP1.00 855 -0,12% 856 856 855 496.309 68.361M 0,62%
RESOLUTE MINING LIMITED ORD NPV (DI) 22,6 +0,40% 23,0 23,0 22,4 225.418 48.117M 0,00%
REACH ORD 10P 75,8 -0,30% 79,6 79,6 75,3 168.864 23.852M 0,10%
RIVERSTONE ENERGY LIMITED ORD NPV 755 -0,66% 729 759 729 207.616 19.710M 0,80%
RICARDO ORD 25P 259 +0,39% 258 264 255 318.037 16.104M 0,51%
RTW BIOTECH OPPORTUNITIES LTD ORD NPV 1,21 -0,82% 1,22 1,25 1,20 32.768 406M 0,01%
RIVERSTONE CRED ORD USD0.01 0,740 -0,40% 0,749 0,749 0,740 6.095 50M 0,01%
RIVER UK MICRO CAP LIMITED RED ORD NPV 168 +0,00% 165 168 164 34.185 - -
RUFFER INV. CO. RED PTG PREF SHS 0.01P 277,0 +0,00% 275,5 277,0 275,5 229.210 - -
RYANAIR HOLDINGS ADR REP 2 ORD (CDI) 47,7 +0,00% 46,6 47,7 46,6 133.000 - -
RYANAIR HOLDINGS ORD EUR0.006 (CDI) 1.663 -4,70% 1.670 1.740 1.640 5.600 - -
R.E.A. HOLDINGS ORD 25P 67,5 +0,00% 67,9 67,9 66,0 28.234 - -
REAL ESTATE CREDIT INVESTS LTD. ORD NPV 125,0 +0,80% 125,0 125,0 124,0 55.923 - -
RC365 HOLDING ORD GBP0.01 1,150 +4,55% 1,108 1,200 1,100 204.116 - -
RANK GRP. ORD 13 8/9P 83,4 -1,20% 84,6 87,5 83,2 79.234 - -
RATHBONES GRP. ORD 5P 1.600 +0,00% 1.610 1.610 1.584 28.333 - -
ROCKWOOD STRATEGIC ORD 5P 255 +0,59% 257 257 253 43.038 - -
RECORD ORD 0.025P 51,0 -3,00% 51,9 51,9 51,0 7.585 - -
R.E.A. HOLDINGS 9% CUM PRF 1 81,8 +0,00% 82,5 82,5 80,5 51.304 - -