Cryptovaluta in USD koerslijst en quotes - Variatie sinds de opening - Letter C

U bekijkt op dit moment de volledige Cryptovaluta in USD koerslijst (stijgers en dalers) en koersen - Variatie sinds de opening - Letter C - aflopend Sortering.


Financieel instrument Huidige koers Verschil(%) Open Hoog Laag Volume Kap. Uitgegeven Kap.
CREST PROTOCOL (X1000) - CPT/USD 0,028424 +17,94% 0,024101 0,028424 0,024101 - - -
CONSTELLATION - DAG/USD 0,047855 +10,66% 0,043244 0,048099 0,042538 - 138M -
CHRONICLE - XNL/USD 0,002678 +8,95% 0,002458 0,002682 0,002457 - 128.652 -
CHAINGUARDIANS (X10) - CGG/USD 0,043581 +8,39% 0,040209 0,043744 0,028974 - 267.928 -
CREDITCOIN - CTC/USD 0,631331 +8,07% 0,584174 0,653586 0,584174 - 271M -
COINZOOM - ZOOM/USD 0,011812 +5,45% 0,011202 0,012233 0,011202 - 5M -
CENNZNET - CENNZ/USD 0,003823 +3,66% 0,003688 0,003823 0,003639 - 5M -
CLV (X10) - CLV/USD 0,324274 +3,55% 0,313157 0,328600 0,255481 - 40M -
CHOISE.AI - CHO/USD 0,005677 +3,20% 0,005501 0,005706 0,005501 - 2M -
CRED (X100) - LBA/USD 0,013041 +2,64% 0,012706 0,014306 0,012325 - - -
CURVE DAO TOKEN - CRV/USD 0,410000 +2,50% 0,400000 0,410000 0,400000 3.014 529M 0,00%
CHAINX - PCX/USD 0,046223 +2,38% 0,045150 0,046568 0,045150 - 1M -
CLINTEX CTI - CTI/USD 0,008728 +2,12% 0,008547 0,009049 0,008547 - 1M -
CELESTIA - TIA/USD 3,26 +1,87% 3,20 3,31 3,17 - 1.795M -
COIN98 - C98/USD 0,066541 +1,46% 0,065584 0,066594 0,063988 - 60M -
CLEARDAO (X10) - CLH/USD 0,006945 +0,77% 0,006892 0,007011 0,006843 - - -
CORE - CORE/USD 0,398275 +0,68% 0,395575 0,401202 0,386718 - 397M -
CONVEX FINANCE - CVX/USD 1,81 +0,56% 1,80 1,82 1,74 - 179M -
CIRCUITS OF VALUE - COVAL/USD 0,000729 +0,55% 0,000725 0,000735 0,000719 - 1M -
COINPOKER - CHP/USD 0,035549 +0,38% 0,035413 0,035549 0,035265 - - -
CREAM FINANCE - CREAM/USD 5,81 +0,35% 5,79 5,85 5,65 - 11M -
CRYPTO 1SOL - 1SOL/USD 0,005967 +0,25% 0,005952 0,005996 0,005938 - - -
CHINTAI - CHEX/USD 0,192419 +0,22% 0,191988 0,194815 0,188955 - 192M -
CRYOWAR (X10) - CWAR/USD 0,017330 +0,16% 0,017303 0,017340 0,017297 - 450.580 -
CRYPTON - CRP/USD 0,304776 +0,03% 0,304690 0,309851 0,304413 - 3M -
CARBON PROTOCOL (X10) - SWTH/USD 0,011560 +0,00% 0,011560 0,011560 0,011560 - 2M -
CARROT - CRT/USD 0,036988 +0,00% 0,036988 0,036988 0,036988 - - -
CRYPTO CARBON ENERGY - CYCE/USD 0,000353 +0,00% 0,000353 0,000353 0,000353 - - -
CAT TOKEN - CAT/USD 0,024297 +0,00% 0,024297 0,024297 0,024297 - 158.601 -
CALLISTO NETWORK - CLO/USD 0,000180 +0,00% 0,000180 0,000180 0,000180 - 1M -