Frankreich PEA in Realtime (Tops/Flops) - Buchstabe N

Sie betrachten derzeit Frankreich PEA in Realtime (Tops/Flops) - Buchstabe N.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
NACON 0,613 -1,29% 0,620 0,621 0,611 73.435 66M 0,07%
NAMR 0,752 -4,81% 0,750 0,752 0,750 180 4M 0,00%
NANOBIOTIX 4,512 +0,71% 4,410 4,558 4,410 42.442 213M 0,09%
NEOEN 39,43 +0,25% 39,30 39,43 39,30 80.428 6.027M 0,05%
NEOLIFE 0,0594 -1,33% 0,0567 0,0608 0,0552 365.108 6M 0,38%
NEOVACS 0,0002 +0,00% 0,0003 0,0003 0,0002 44.937.296 50.387 17,84%
NETGEM 0,968 -3,20% 1,000 1,000 0,936 18.787 34M 0,05%
NETMEDIA GROUP 1,6900 +0,01% 1,6898 1,6900 1,6898 55 6M 0,00%
NEURONES 46,80 +1,74% 46,00 46,80 46,00 1.898 1.136M 0,01%
NEXANS 137,3 -0,10% 137,5 138,0 136,5 130.372 6.007M 0,30%
NEXITY 12,96 -0,46% 12,92 13,20 12,84 132.480 727M 0,24%
NEXTEDIA 0,482 -1,43% 0,490 0,490 0,474 30.533 19M 0,08%
NFL BIOSCIENCES 2,065 -4,84% 2,105 2,140 2,060 29.146 20M 0,30%
NHOA 1,256 -0,16% 1,254 1,260 1,254 53.948 346M 0,02%
NICOX 0,2690 +0,37% 0,2680 0,2770 0,2625 100.848 17M 0,16%
NOKIA 4,3500 +2,59% 4,2565 4,3945 4,2565 533.240 24.419M 0,01%
NORTEM BIOGROUP - +0,00% - - - - - -
NOVACYT 0,659 +0,30% 0,666 0,666 0,640 229.896 47M 0,33%
NOVATECH IND. 10,00 -9,09% 10,00 10,00 10,00 13 10M 0,00%
NR21 35,4 +0,00% 35,4 35,4 35,4 3 3M 0,00%
NRJ GROUP 7,50 +0,27% 7,50 7,52 7,46 2.930 586M 0,00%
NSC GROUPE 61,5 -3,90% 61,5 61,5 61,5 1 28M 0,00%
NSE 29,1 -0,70% 29,3 29,4 28,5 255 98M 0,00%