Quotazioni in tempo reale di Germania Azioni - Lettera B

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di Germania Azioni - Lettera B.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
B+S BANKSYSTEME AG O.N. 1,86 +0,00% 1,90 1,90 1,86 572 12M 0,01%
BAADER BANK AG 4,48 -1,32% 4,39 4,48 4,39 701 219M 0,00%
BAE SYSTEMS PLC LS-.025 18,980 +0,13% 19,085 19,110 18,685 1.088.104 56.903M 0,04%
BAKER HUGHES CO. 38,345 -1,12% 39,150 39,150 38,345 102 38.093M 0,00%
BANK AMERICADL 0.01 36,980 -1,73% 38,005 38,005 36,980 2.776 286.949M 0,00%
BARCLAYS PLCLS 0.25 3,425 -4,89% 3,607 3,613 3,389 4.688.879 50.032M 0,03%
BARRICK GOLD CORP. 17,060 +0,13% 17,052 17,220 16,922 34.785 29.906M 0,00%
BASF SE NA O.N. 52,930 -1,31% 54,220 54,760 52,150 3.563.748 47.312M 0,40%
BASLER AG O.N. 7,59 +1,20% 7,38 7,59 7,36 8.855 233M 0,03%
BASTEI LUEBBE AGO.N. 10,10 -2,88% 10,00 10,10 10,00 2.465 133M 0,02%
BAWAG GROUP AG 93,60 -7,42% 98,45 99,15 93,30 979 - -
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 85,66 +2,44% 85,28 86,48 83,32 1.409.706 53.635M 0,23%
BAY.MOTOREN WERKEVZO 78,85 +1,48% 79,05 79,40 77,40 83.295 6.448M 0,10%
BAYER AG NA O.N. 23,555 +1,31% 23,440 23,965 23,405 4.956.259 23.141M 0,50%
BAYWA AG NA O.N. 21,30 -1,39% 21,30 21,30 21,30 - 420M -
BAYWA AG VINK.NA. O.N. 7,35 -5,65% 7,93 7,93 7,35 20.952 277M 0,06%
BB BIOTECH NAM. SF 0.20 37,30 -2,36% 38,15 38,35 37,10 42.126 2.058M 0,08%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 12,750 -3,15% 13,070 13,070 12,720 40.100 73.342M 0,00%
BCO SANTANDER N.EO0.5 5,947 -4,24% 6,247 6,247 5,926 253.552 90.023M 0,00%
BE SEMICON.INDSINH.EO-.01 97,08 -4,26% 98,78 98,78 97,08 240 - -
BECHTLE AG O.N. 38,48 -2,34% 39,92 40,36 37,92 497.045 4.848M 0,39%
BECHTLE AG O.N. NEUE - +0,00% - - - - - -
BECTON. DICKINSONDL 1 213,10 +1,43% 208,20 213,10 208,20 20 - -
BEFESA S.A. ORD. O.N. 23,76 -4,04% 24,88 24,88 23,74 75.915 950M 0,19%
BEIERSDORF AG O.N. 135,45 +1,73% 133,55 136,25 133,50 314.593 30.357M 0,14%
BERENTZEN-GRP.AG 4,66 -1,69% 4,62 4,66 4,62 53 44M 0,00%
BERKSH. H.B NEW DL-.00333 459,45 +1,40% 457,00 461,15 451,35 13.751 991.070M 0,00%
BERTRANDT AG O.N. 24,7 -7,10% 26,9 26,9 23,3 21.065 250M 0,20%
BET-AT-HOME.COM AG O.N. 2,71 -0,37% 2,63 2,71 2,62 291 19M 0,00%
BEYOND MEAT INC. 3,183 +9,83% 3,002 3,223 3,002 500 207M 0,00%