Schweiz Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Kapitalisierung - Buchstabe P

Sie betrachten derzeit Schweiz Aktien in Realtime (Tops/Flops) - Kapitalisierung - Buchstabe P - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
PHILIP MRRS INT-WI 111 -3,48% 111 111 111 13 234.134M 0,00%
PEPSICO 138 +0,00% 138 138 138 - 191.534M -
PARTNERS GROUP N 1.245,5 +1,30% 1.238,5 1.248,0 1.230,0 44.394 33.255M 0,20%
PSP N 129,0 +0,10% 130,6 130,6 128,4 57.011 5.917M 0,10%
PIMCO USD SHORT MAT ETF 100,050 +0,00% 100,050 100,050 100,050 - 1.817M -
PROCIMMO 164,2 +0,10% 163,2 164,4 163,2 1.967 1.719M 0,00%
PIMCO EURO SHORT MAT ETF 98,160 +0,00% 98,160 98,160 98,160 - 1.269M -
PATRIMONIUM CH RE 176,6 +0,30% 175,2 177,2 175,2 358 1.010M 0,00%
POLYPEPTIDE N 29,25 +2,99% 28,35 29,65 28,35 12.741 969M 0,04%
PIERER MOBILITY AG 20,10 +2,76% 20,40 21,45 19,46 56.575 679M 0,17%
PLAZZA N 340 +0,29% 337 340 337 60 621M 0,00%
PIMCO SHORT HIGH YLD SRC ETF 94,552 +0,62% 95,146 95,146 94,552 2.170 556M 0,04%
PHOENIX MECANO N 430 +1,18% 427 433 427 130 413M 0,01%
PEACH PROPERTY N 8,91 -1,00% 9,03 9,03 8,78 59.017 405M 0,13%
PRIVATE EQUITY N 76,2 +2,40% 76,2 76,2 76,2 31 194M 0,00%
PIMCO EM LOC BD SRC ETF 108,500 +0,00% 108,500 108,500 108,500 - 190M -
PIMCO LOW DUR EUR CORP ETF 101,580 +0,00% 101,580 101,580 101,580 - 129M -
PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF 103,210 +0,00% 103,210 103,210 103,210 - 43M -
PMCO SC ST HY CRP BD EU HDG AC 116,615 +0,00% 116,615 116,615 116,615 - 42M -
PMCO SRC EU ST HY CORP BND ACC 11,6125 +0,00% 11,6125 11,6125 11,6125 - 14M -
PIMCO LOW DUR USD CORP ETF 99,868 +0,00% 99,868 99,868 99,868 - 14M -
PMCO SRC EU ST HY CORP BND INC 9,3146 +0,00% 9,3146 9,3146 9,3146 - 12M -
PIMCO SHT HIGH YLD SRC ETF EUR 74,376 +0,00% 74,376 74,376 74,376 - 10M -
PIMCO SHT TERM HIGH YLD ACC 154,960 +0,00% 154,960 154,960 154,960 - 7M -
PERROT DUVAL I 60,0 +0,00% 60,0 60,0 60,0 - 7M -
PIMCO EM LOC BD SRC ETF 60,804 +0,00% 60,804 60,804 60,804 - 7M -
PANDO ASSET BITCOIN ETP 64,29 +0,00% 64,29 64,29 64,29 - 4M -
PANDO 6 47,425 +0,00% 47,425 47,425 47,425 - 3M -
PANDO ASSET ETHEREUM ETP 44,780 +0,00% 44,780 44,780 44,780 - 2M -