Palmarés y listas de precios de UK Acciones - Letra H

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK Acciones - Letra H.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
H WORLD GRP. LTD REP ORD (CDI) 31,9 +2,90% 31,0 32,0 31,0 23 - -
HALEON ORD GBP0.01 373,3 +1,00% 373,0 375,3 367,2 138.511.244 - -
HALFORDS GRP. ORD 1P 127,0 -0,20% 127,0 128,8 126,0 282.736 - -
HALMA ORD 10P 2.801 +1,19% 2.791 2.808 2.777 372.334 - -
HAMAK GOLD LIMITED ORD NPV (DI) 0,625 +0,00% 0,603 0,625 0,603 300.000 - -
HAMMERSON ORD 5P 283,6 +0,10% 281,8 285,4 281,8 648.486 - -
HANSA INV.A A NON VTG ORD 1P (DI) 231 +0,43% 227 232 227 15.198 - -
HANSA INVEST COMPANY LTD. ORD 1P (DI) 236 +0,00% 241 241 232 10.891 - -
HANSARD GLOBAL ORD 50P 46,4 +0,00% 46,8 46,8 45,0 18.648 - -
HARBOUR ENERGY ORD 0.002P 294,0 +1,10% 292,8 297,2 291,8 1.882.252 - -
HARBOURVEST ORD NPV 2.640 -0,38% 2.645 2.670 2.625 147.416 - -
HARBOURVEST USD ORD NPV 32,28 +0,47% 32,50 32,50 32,28 1.000 - -
HARGREAVE HALE AIM VCT ORD 1P 35,8 +0,00% 35,8 35,8 35,8 - - -
HARGREAVES LANSDOWN ORD 0.4P 1.103,5 +0,00% 1.101,5 1.105,0 1.101,5 1.118.833 - -
HARMONY ENERGY INCOME TRUST ORD 1P 62,6 -0,80% 63,0 63,2 61,8 703.428 - -
HARWORTH GRP. ORD 10P 170,5 +3,30% 166,5 170,7 164,0 367.283 - -
HAYS ORD 1P 77,85 +1,10% 77,10 78,55 77,10 2.156.346 - -
HEADLAM GRP. ORD 5P 142,0 +0,70% 140,9 142,0 139,6 3.392 - -
HEAVITREE BREWERY 11 1/2% CUM PRF 1 - +0,00% - - - - - -
HELICAL ORD 1P 182,2 +1,20% 182,8 183,4 180,6 37.425 - -
HELIOS TOWERS ORD 1P 90,6 +0,10% 90,5 91,9 89,7 1.089.432 - -
HELLENIC DYNAMICS ORD 0.1P - +0,00% - - - - - -
HELLO ADR REP 2 0K2P 7,14 +1,42% 6,98 7,23 6,98 240 - -
HEMOGENYX PHARMACEUTICALS ORD GBP0.01 377,0 -3,50% 374,0 399,9 364,0 16.726 - -
HEND.SMALL COS. ORD 25P 803 +0,37% 795 806 795 62.664 - -
HENDERSON EUROPEAN TRUST ORD 5P 184,0 +1,10% 180,5 184,0 180,5 601.531 - -
HENDERSON FAR EAST INCOME LTD. ORD NPV 235,0 +1,30% 232,8 235,0 231,0 417.402 - -
HENDERSON HIGH INCOME TRUST ORD 5P 162,8 +0,50% 162,0 163,0 161,5 127.868 - -
HENDERSON INTL. INCOME TRUST ORD 1P 168,0 +1,20% 166,8 169,0 165,0 481.183 - -
HENDERSON OPPORTUNITIES TRUST ORD 5P 219,5 -1,60% 221,0 222,8 214,4 134.040 - -