Wichtigste Aktienindizes in Realtime (Tops/Flops) - Kapitalisierung

Sie betrachten derzeit Wichtigste Aktienindizes in Realtime (Tops/Flops) - Kapitalisierung - absteigend sortieren.


Finanzinstrumente Kurs Ver.(%) Eröffnung Hoch Tief Volumen Kap. D. Kap.
SBF 120 5.619,26 -0,82% 5.668,29 5.686,79 5.610,45 3.386.048 - -
ESTX UTIL EUR (PRICE) 374,64 -2,52% 382,38 382,53 374,39 - - -
STXE 600 FIN SVCS EUR (PRICE) 842,72 -1,32% 854,05 855,56 841,76 - - -
TECDAX30 INDEX 3.499,09 +0,33% 3.486,65 3.525,72 3.483,02 - - -
OMX OSLO 20 GI 1.346,95 +0,73% 1.340,05 1.351,29 1.337,74 - - -
STOXX50 PRICE EUR INDEX 4.379,94 -0,81% 4.412,38 4.418,35 4.376,52 - - -
PRT FR INDEX 7.431,04 -0,79% 7.495,21 7.522,81 7.415,83 3.146.715 - -
S&P 500 INDUSTRIALS 1.112,52 -1,11% 1.117,99 1.119,56 1.110,04 - - -
OMX HELSINKI 25 4.352,44 -0,49% 4.388,78 4.389,35 4.352,44 - - -
OMX STOCKHOLM 30 2.523,73 -1,01% 2.549,23 2.552,33 2.520,43 - - -
S&P 500 MATERIALS 524,63 -0,98% 526,66 528,15 523,18 - - -
OMX NORDIC 40 2.523,26 -0,52% 2.533,24 2.548,04 2.520,38 - - -
PHLX SEMICONDUCTOR 5.037,47 -2,42% 5.089,95 5.091,46 5.001,27 - - -
DAX40 PERF INDEX 20.214,79 -0,50% 20.316,55 20.400,52 20.187,97 347.379 - -
S&P 500 FINANCIALS 787,16 -2,45% 801,21 801,21 784,51 - - -
NIKKEI 225 39.190,40 -1,05% 39.550,25 39.591,46 39.166,05 - - -
OMX COPENHAGEN 20 2.117,69 +0,14% 2.104,71 2.134,49 2.104,71 - - -
STXE 600 INDUS GD EUR (PRICE) 891,38 -0,87% 899,65 900,80 890,14 - - -
S&P 500 UTILITIES 384,36 -0,57% 388,09 390,63 382,41 - - -
STOXX600 PRICE EUR INDEX 511,50 -0,84% 515,65 516,02 511,21 - - -
S&P 500 TR 12.797,39 -1,52% 12.936,40 12.936,40 12.755,16 - - -
CAC 40 CUMULAT DIV 1.457,48 +0,00% 1.457,48 1.457,48 1.457,48 - - -
FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED F 124,68 -1,52% 125,70 125,89 124,17 - - -
CAC 40 GR 23.215,72 -0,79% 23.416,20 23.497,45 23.173,69 - - -
S&P 500 CONSUMER STAPLES 834,54 -1,13% 840,55 843,61 833,24 - - -
S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY 1.808,57 -0,97% 1.818,16 1.822,21 1.793,47 - - -
S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY 4.529,80 -2,23% 4.581,95 4.581,95 4.495,75 - - -
MDAX50 PERF INDEX 25.371,22 -0,82% 25.579,25 25.616,52 25.322,09 - - -
STXE 600 TELECOM EUR (PRICE) 229,05 -0,26% 229,60 230,68 228,53 - - -
ICELAND ALL-SHARE PI 2.452,39 +0,29% 2.445,39 2.462,34 2.438,41 - - -