Clasificación de los instrumentos financieros - Seguidores - Total - decreciente - Página 2

Duración : Día | Semana | Mes | Total

Instrumentos financieros 30 Seguidores Análisis
31 GBP/NZD 108 1404
32 NATURAL GAS 106 1925
33 TOTALENERGIES 106 635
34 GBP/CHF 106 1436
35 APPLE INC. 104 745
36 TESLA INC. 103 801
37 GBP/CAD 101 1849
38 EUR/NZD 100 1388
39 CHF/JPY 98 1523
40 CAD/CHF 89 1427
41 DOW JONES - MINI DJ30 FULL0624 83 1596
42 NZD/JPY 82 1390
43 NZD/CAD 76 1225
44 RIPPLE - XRP/USD 74 970
45 AMAZON.COM INC. 72 788
46 NASDAQ COMPOSITE INDEX 71 691
47 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 70 314
48 ETHEREUM - ETH/USDT 69 1059
49 CLARANOVA 63 666
50 NZD/CHF 60 1026
51 NASDAQ100 - MINI NASDAQ100 FULL0624 60 4184
52 AIRBUS 59 354
53 AIR LIQUIDE 58 370
54 NOVACYT 58 1216
55 CGG 58 814
56 MICROSOFT CORP. 57 446
57 CARDANO - ADA/USD 56 723
58 GAUSSIN 55 392
59 DOGECOIN - DOGE/USD 52 667
60 META PLATFORMS INC. 51 512