Palmarès des instruments financiers - Suiveurs - Global - décroissant - Page 2

Durée : Jour | Semaine | Mois | Global

Instruments financiers 30 Suiveurs Analyses
31 GBP/NZD 108 1398
32 TOTALENERGIES 106 633
33 GBP/CHF 105 1425
34 NATURAL GAS 105 1922
35 APPLE INC. 103 743
36 GBP/CAD 101 1839
37 EUR/NZD 100 1380
38 TESLA INC. 100 795
39 CHF/JPY 97 1503
40 CAD/CHF 89 1418
41 DOW JONES - MINI DJ30 FULL0624 82 1583
42 NZD/JPY 81 1380
43 NZD/CAD 76 1216
44 RIPPLE - XRP/USD 74 968
45 AMAZON.COM INC. 70 783
46 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 70 313
47 NASDAQ COMPOSITE INDEX 69 689
48 ETHEREUM - ETH/USDT 69 1054
49 CLARANOVA 63 666
50 NZD/CHF 60 1017
51 NASDAQ100 - MINI NASDAQ100 FULL0624 60 4167
52 AIRBUS 59 350
53 NOVACYT 58 1211
54 AIR LIQUIDE 58 366
55 CGG 58 791
56 GAUSSIN 55 392
57 CARDANO - ADA/USD 55 718
58 MICROSOFT CORP. 55 443
59 DOGECOIN - DOGE/USD 52 662
60 LITECOIN - LTC/USD 49 742