Clasificación de los instrumentos financieros - Seguidores - Semana - decreciente

Duración : Día | Semana | Mes | Total

Instrumentos financieros 30 Seguidores Análisis
1 EUR/USD 6 77
2 GOLD - USD 5 127
3 S&P500 INDEX 4 5
4 USD/JPY 3 42
5 BITCOIN - BTC/USDT 3 22
6 TESLA INC. 3 0
7 NASDAQ100 INDEX 2 16
8 BITCOIN - BTC/USD 2 39
9 AMAZON.COM INC. 2 4
10 DAX40 PERF INDEX 2 29
11 GBP/JPY 2 38
12 MICROSOFT CORP. 2 3
13 INTEL CORP. 2 4
14 META PLATFORMS INC. 2 0
15 ASML HOLDING 2 2
16 BOUYGUES 1 2
17 BP USD 0.25 1 0
18 BT GRP. ORD 5P 1 0
19 CAIXABANK 1 0
20 CENTERPOINT ENERGY INC HOLDING CO 1 0
21 CENTRICA ORD 6 14/81P 1 0
22 COMMERZBANK AG 1 0
23 MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 1 2
24 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 1 2
25 E.ON SE NA O.N. 1 0
26 EASYJET ORD 27 2/7P 1 0
27 EDP 1 0
28 ENEL 1 3
29 ENI 1 4
30 EXEL INDUSTRIES 1 0