Palmarés y listas de precios de UK Acciones - Cambio desde el cierre anterior - Letra F

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK Acciones - Cambio desde el cierre anterior - Letra F.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
FUTURE ORD 15P 1.050,0 -5,20% 1.095,0 1.113,0 1.040,0 468.280 - -
FORTERRA ORD 1P 163,4 -4,00% 168,0 171,4 163,4 726.032 - -
FIRSTGROUP ORD 5P 164,8 -2,80% 172,0 177,0 162,0 1.806.097 - -
FUNDING CIRCLE HOLDINGS ORD 0.1P 87,0 -2,50% 93,0 93,0 86,7 538.746 - -
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD EUR0.09 (DI) 14.475 -2,13% 14.725 14.805 14.475 199.687 - -
FDM GRP. (HOLDINGS) ORD 1P 397,0 -2,00% 391,0 418,5 387,5 96.135 - -
FORD MOTOR CO FORD MOTOR ORD (CDI) 12,22 -1,61% 12,39 12,51 12,14 17.770 - -
FRESNILLO ORD USD0.50 551,0 -1,60% 559,0 562,0 550,5 436.529 - -
FOXTONS GRP. ORD 1P 67,2 -1,50% 68,4 69,0 67,2 1.017.560 - -
FORESIGHT GRP. HOLDINGS LIMITED ORD NPV 438 -0,90% 456 466 437 70.408 - -
FORESIGHT SOLAR FUND LIMITED ORD NPV 89,1 -0,90% 89,5 89,6 88,7 132.407 - -
FRASERS GRP. ORD 10P 864,5 -0,90% 876,5 876,5 861,5 178.535 - -
FIDELITY EUROPEAN TRUST ORD 2.5P 395,0 -0,80% 400,5 402,5 394,0 90.526 - -
FIDELITY ASIAN VALUES ORD 25P 518 -0,77% 524 526 516 61.312 - -
FIDELITY EMERGING MARKETS LTD. PTG NPV 677,4 -0,50% 681,5 681,5 677,4 39.438 - -
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS 1P 218,5 -0,50% 219,5 220,0 218,0 274.698 - -
FIDELITY SPECIAL VALUES ORD 5P 301,5 -0,50% 305,5 306,0 301,5 73.124 - -
FINSBURY GROWTH & INCOME TRUST ORD 25P 838 -0,12% 842 842 830 279.498 - -
FUTU HLDGS FUTU HLDGS ADR REP ORD (CDI) 74,2 -0,10% 74,2 75,5 74,2 2.101 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 10 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 8 - +0,00% - - - - - -
FUEL VENTURES VCT ORD 1P 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 2 - +0,00% - - - - - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 63 100,00 +0,00% 100,00 100,00 100,00 506.000 - -
FIDELITY JAPAN TRUST ORD 25P 172,5 +0,00% 175,0 175,0 171,5 71.638 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 66 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 508.000 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 57 100,00 +0,00% 100,00 100,00 100,00 508.000 - -
FISHER (JAMES) & SONS ORD 25P 310 +0,00% 315 315 306 11.493 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 52 100,0 +0,00% 100,0 100,0 100,0 508.000 - -
FOR LSE USE ONLY LSE INJECTOR 12 - +0,00% - - - - - -