Palmarés y listas de precios de Euronext Acciones - Volumen - Letra K

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Euronext Acciones - Volumen - Letra K - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
KLEA HOLDING 0,1626 +0,00% 0,1626 0,1644 0,1626 116.728 50M 0,04%
KPN KON 3,507 +0,40% 3,496 3,510 3,496 108.508 13.638M 0,00%
KEMPEN SUST GHDF N 31,62 +0,00% 31,62 31,62 31,62 23.411 1M 60,36%
KKO INTERNATIONAL 0,1745 +1,75% 0,1710 0,1745 0,1710 18.757 24M 0,01%
KEMPEN PROFIEL 2 41,37 +0,00% 41,37 41,37 41,37 17.213 89M 0,80%
KLEPIERRE 27,84 +0,29% 27,82 27,88 27,80 13.751 7.986M 0,00%
KBC 73,74 +0,60% 73,22 73,82 73,14 12.123 30.790M 0,00%
KE EUR HGHDV FD N 7,08 +0,00% 7,08 7,08 7,08 10.730 138M 0,06%
KALRAY 1,000 -1,58% 1,016 1,016 0,993 8.077 9M 0,09%
KERING 236,05 +0,19% 235,55 236,75 235,45 7.688 29.133M 0,01%
KBC ANCORA 50,40 +0,20% 50,30 50,40 50,10 4.118 3.881M 0,01%
KEMPEN PROFIEL 4 50,68 +0,00% 50,68 50,68 50,68 3.060 100M 0,15%
KEYWARE TECH. 0,770 +0,00% 0,770 0,770 0,770 3.015 18M 0,01%
KEMPEN GBL HDIV N 38,41 +0,00% 38,41 38,41 38,41 2.600 314M 0,03%
KEMPEN PROFIEL 5 56,26 +0,00% 56,26 56,26 56,26 2.101 150M 0,08%
KENDRION 10,10 +0,20% 10,08 10,10 10,08 1.426 157M 0,01%
KLARSEN 1,216 -3,49% 1,200 1,216 1,200 1.195 4M 0,04%
KINEPOLIS GROUP 38,85 +0,13% 38,60 39,00 38,60 911 1.063M 0,00%
KGPFN 20,08 +0,00% 20,08 20,08 20,08 563 61M 0,02%
KUMULUS VAPE 5,18 +0,00% 5,18 5,18 5,18 354 16M 0,01%
KAUFMAN ET BROAD 32,20 +0,94% 31,90 32,25 31,90 298 640M 0,00%
KEMPEN ORANGE FD 117,98 +0,00% 117,98 117,98 117,98 282 232M 0,01%
KEMPEN PROFIEL 3 46,28 +0,00% 46,28 46,28 46,28 213 141M 0,01%
KOMPUESTOS 1,020 +0,00% 1,020 1,020 1,020 1 12M 0,00%
KEYRUS 7,84 +0,00% 7,84 7,84 7,84 1 135M 0,00%
KERLINK 0,510 -5,56% 0,510 0,510 0,510 1 4M 0,00%
KBL EPB - ORD - +0,00% - - - - - -
KBC BUS.EUR.EQ.-SV - +0,00% - - - - - -
KBL EPB - PRIV - +0,00% - - - - - -
KABELWERK EUPEN - +0,00% - - - - - -