Palmarés y listas de precios de UK Acciones - Capitalización - Letra E

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de UK Acciones - Capitalización - Letra E - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
EXPERIAN ORD USD0.10 3.972 +0,53% 3.981 4.012 3.962 162.116 3.635.067M 0,02%
ENTAIN ORD EUR0.01 713,8 +2,60% 709,2 719,0 702,4 362.788 456.333M 0,10%
ENDEAVOUR MINING ORD USD0.01 1.775 +0,74% 1.796 1.801 1.766 68.730 434.201M 0,03%
EASYJET ORD 27 2/7P 524,0 +0,80% 527,6 536,0 517,4 986.626 393.413M 0,10%
ENERGEAN ORD 1P 1.003,0 +1,00% 1.010,0 1.010,0 976,0 28.576 184.031M 0,00%
ELEMENTIS ORD 5P 158,2 +1,40% 155,0 158,6 155,0 358.000 93.199M 0,10%
ESSENTRA ORD 25P 125,2 +1,00% 121,6 125,2 121,6 984.117 36.020M 0,30%
ENQUEST ORD 5P 12,06 -1,95% 11,58 12,26 11,58 442.274 22.642M 0,02%
EUROCELL ORD GBP0.001 148 +0,48% 153 153 145 27.292 15.412M 0,03%
ECOFIN U.S. USD ORD USD0.01 0,288 - 0,288 0,288 0,288 70.000 40M 0,05%
EUROPEAN ASSETS TRUST ORD GBP0.10 85,0 +0,40% 84,8 85,4 84,6 63.655 - -
EJF INVESTMENTS LTD 2025 ZDP 100P 133 -0,43% 133 133 133 4.000 - -
EAST STAR RESOURCES ORD GBP0.01 1,341 -4,21% 1,424 1,430 1,337 1.428.960 - -
EPE SPECIAL ZDP ZDP 1P (DI) 116 - 116 116 116 - - -
EVEREST GLOBAL ORD 2P 1,25 - 1,25 1,25 1,25 - - -
EDINBURGH WORLDWIDE INVEST TRUST ORD 1P 185,2 +0,70% 184,6 185,8 184,4 35.860 - -
ECOFIN GLOBAL ORD 1P 189,7 -0,20% 187,6 190,6 187,6 31.585 - -
EDINBURGH INVESTMENT TRUST ORD 25P 768 -0,26% 772 772 767 8.866 - -
ENI SPA ENI ADR (CDI) 28,4 - 28,5 28,5 26,9 89 - -
EXXON MOBIL CORP EXXON MOBIL ORD (CDI) 107,0 -2,50% 107,5 108,1 107,0 209 - -
ECCLESIASTL. 8.625% NON CUM IRRD PRF 1 137 +0,35% 138 138 133 15.721 - -
ECOFIN U.S. GBP ORD USD0.01 23,0 - 22,0 23,0 21,8 69.341 - -
ECORA RESOURCES ORD 2P 62,4 -0,50% 63,0 63,0 62,2 22.620 - -
EBAY INC EBAY ORD (CDI) 67,8 - 67,6 68,0 67,1 1.730 - -
EVOKE ORD 0.5P (DI) 71,95 +3,45% 71,90 72,65 69,50 487.921 - -
ECKOH ORD 0.25P 53,8 - 53,8 53,8 53,8 383 - -
EUTELSAT COM ORD SHS EUR1 (CDI) 1,740 -59,20% 1,740 1,740 1,740 73 - -
EMPIRIC STUDENT PROPERTY ORD GBP0.01 83,1 +0,50% 82,0 83,5 82,0 242.524 - -
EUROPEAN OPPORTUNITIES TRUST ORD 1P 889 +0,91% 882 890 882 8.220 - -
EJF INVESTMENTS LTD ORD NPV 114 -4,20% 114 114 114 2.500 - -