Quotazioni in tempo reale di US NASDAQ Azioni - Variazione - precedente chiusura - Lettera K

Attualmente stai visualizzando tutte le quotazioni di US NASDAQ Azioni - Variazione - precedente chiusura - Lettera K - Ordine decrescente.


Strumento finanziario Prezzo Var.(%) Apertura Massimi Minimo Volumi Cap. Scambio di cap.
KATAPULT HOLDINGS INC. 18,40 +6,85% 17,29 18,49 16,20 22.080 - -
KORRO BIO INC. 54,66 +6,63% 51,17 54,97 50,98 60.791 - -
KRONOS BIO INC. 1,02 +4,08% 1,00 1,04 0,98 255.282 - -
KAISER ALUMINUM 100,98 +2,39% 99,39 102,26 99,39 168.097 - -
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS 21,03 +2,14% 20,65 21,07 20,61 1.036.484 - -
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC. 1,15 +1,77% 1,15 1,19 1,13 1.559.980 - -
KOSS CORP. 4,79 +1,27% 4,30 5,05 4,02 860.648 - -
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS 3,60 +1,12% 3,60 3,73 3,54 1.123.697 - -
KYVERNA THERAPEUTICS INC. 15,42 +1,11% 15,32 15,95 14,85 280.858 - -
KEEN VISION ACQUISITION 10,57 +1,05% 10,57 10,57 10,57 100 - -
KRISPY KREME INC. 12,04 +1,01% 11,91 12,09 11,85 1.707.180 - -
KEARNY FINANCIAL 6,09 +1,00% 6,03 6,22 6,00 289.373 - -
KVH INDUSTRIES INC. 5,10 +0,99% 5,07 5,19 5,04 163.616 - -
KLX ENERGY SERVICES HLD. 5,87 +0,69% 5,86 5,91 5,69 210.968 - -
KENTUCKY FIRST FEDERAL BANCORP 3,48 +0,58% 3,48 3,48 3,48 266 - -
KAIROUS ACQUISITION 11,83 +0,51% 11,80 11,83 11,80 8.704 - -
KERNEL GROUP HLD. 10,95 +0,27% 10,95 10,95 10,95 704 - -
KANZHUN LTD. 22,17 +0,23% 22,07 22,48 21,88 3.502.972 - -
KEY TRONIC CORP. 4,38 +0,23% 4,39 4,41 4,36 26.550 - -
KIMBALL ELECTRONICS INC. 22,56 +0,22% 22,67 22,72 22,44 83.834 - -
KINGSTONE COMPANIES INC 4,66 +0,22% 4,62 4,71 4,59 35.425 - -
KRYSTAL BIOTECH INC. 164,10 +0,20% 164,37 164,38 160,95 180.034 - -
KAROOOOO 27,54 +0,15% 28,51 29,45 27,54 5.668 - -
KERNEL GROUP HLD. - +0,00% - - - - - -
KALTURA INC. 1,19 +0,00% 1,20 1,20 1,17 74.938 - -
KOLIBRI GLOBAL ENERGY INC. 3,06 +0,00% 3,07 3,10 3,05 8.254 - -
KEEN VISION ACQUISITION 10,54 +0,00% 10,53 10,54 10,53 251.266 - -