Palmarés y listas de precios de Oro, plata y monedas - Volumen

Encontrará aquí todas las cotizaciones y lista de precios de Oro, plata y monedas - Volumen - Orden decreciente.


Instrumento financiero Última cotización Cambio(%) Apertura Máximo Mínimo Volumen Cap. Intercambio cap.
OUNCE GOLD USD (GOLD - USD) 2.408,87 +1,31% 2.377,84 2.419,18 2.373,97 415.741 - -
OUNCE SILVER USD (SILVER - USD) 30,67 +3,37% 29,67 30,81 29,46 34.624 - -
US10$ COIN GOLD VALUE GBP 917,26 +1,04% 907,88 921,16 907,59 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE EUR 2.144,05 +1,29% 2.116,99 2.151,60 2.115,78 - - -
US10$ COIN GOLD VALUE EUR 1.072,02 +1,28% 1.058,49 1.075,80 1.057,89 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE EUR 2.671,81 +1,29% 2.638,09 2.681,22 2.636,58 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 413,74 +1,29% 408,52 415,20 408,29 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE EUR 206,87 +1,29% 204,26 207,60 204,14 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE EUR 431,47 +1,29% 426,02 432,99 425,78 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE GBP 1.834,53 +1,04% 1.815,76 1.842,32 1.815,17 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP 354,01 +1,04% 350,39 355,51 350,28 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE GBP 2.286,09 +1,04% 2.262,70 2.295,80 2.261,98 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE USD 224,87 +1,31% 221,99 225,81 221,62 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE GBP 177,01 +1,04% 175,19 177,76 175,14 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE GBP 369,18 +1,04% 365,40 370,75 365,29 - - -
US20$ COIN GOLD VALUE CHF 2.115,94 +1,51% 2.084,70 2.122,39 2.083,54 - - -
US10$ COIN GOLD VALUE CHF 1.057,97 +1,51% 1.042,35 1.061,19 1.041,77 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE CHF 2.636,77 +1,51% 2.597,85 2.644,81 2.596,40 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF 408,32 +1,51% 402,29 409,56 402,06 - - -
10 FRANCS COIN GOLD VALUE CHF 204,16 +1,51% 201,14 204,78 201,03 - - -
10 GULDEN COIN GOLD VALUE USD 469,01 +1,30% 463,00 470,96 462,23 - - -
50 PESOS COIN GOLD VALUE USD 2.904,25 +1,30% 2.867,07 2.916,36 2.862,27 - - -
20 FRANCS COIN GOLD VALUE USD 449,74 +1,30% 443,98 451,61 443,24 - - -
1KG SILVER CHF 895,25 +3,58% 864,83 898,54 859,17 - - -
OUNCE SILVER EUR (SILVER - EUR) 28,22 +3,37% 27,32 28,33 27,14 - - -
1KG GOLD USD 77.447 +1,30% 76.455 77.770 76.327 - - -
1KG SILVER USD 986,06 +3,37% 954,56 990,56 947,16 - - -
1KG GOLD EUR 71.248 +1,29% 70.349 71.499 70.309 - - -
1KG SILVER EUR 907,14 +3,35% 878,24 910,86 872,48 - - -
1KG GOLD GBP 60.963 +1,04% 60.339 61.222 60.320 - - -